05.19.-én az eddigi legerősebb mezőny gyűlt össze a Palóc Ringen, az SWS bajnokság keretein belül. A mezőnyben volt a 2022-es SWS Világdöntő győztese, valamint a 3. helyezett is.
Az időmérő edzéseket trükkös, felszáradó pályán teljesítették a versenyzők, a versenyek már száraz időben zajlottak, 15-en jutottak be az A döntőbe.
A Sprint kategória mindhárom futamát Szabó Levente nyerte, azonban mindegyikért alaposan meg kellett küzdenie.
A 3 futam eredményei (q-qualification, r-race):
pos | Race 1 | q kart nr | q time | q pos | r kart nr | best lap | points |
1 | Szabó Levente | 3 | 79.217 | 1 | 16 | 65,519 | 25 |
2 | Szydlowski Adam | 18 | 80.437 | 7 | 6 | 65,994 | 20 |
3 | Babicz Bartosz | 19 | 80.479 | 8 | 9 | 65,926 | 16 |
4 | Szente Patrik | 15 | 79.590 | 2 | 18 | 66,02 | 13 |
5 | Kanalovics Olivér | 5 | 79.773 | 3 | 15 | 66,347 | 11 |
6 | Dobisz Daniel | 16 | 80.492 | 9 | 3 | 66,61 | 10 |
7 | Janecskó Adrián | 5 | 79.940 | 4 | 13 | 66,287 | 9 |
8 | Nánási Zoltán | 13 | 80.802 | 13 | 5 | 66,61 | 8 |
9 | Lámer Zoltán | 3 | 80.505 | 10 | 2 | 66,416 | 7 |
10 | Piechulski Kuba | 20 | 80.676 | 12 | 17 | 67,243 | 6 |
11 | Takács Márton | 16 | 80.520 | 11 | 20 | 66,769 | 5 |
12 | Kovacik Lukas | 6 | 81.096 | 15 | 4 | 66,618 | 4 |
13 | Tóth Martin | 13 | 80.038 | 5 | 10 | 66,552 | 3 |
14 | Lámer Richárd | 15 | 80.206 | 6 | 19 | 66,718 | 2 |
15 | Nagy Levente | 16 | 80.976 | 14 | 1 | 66,626 | 1 |
16 | Grósz Arnold | 15 | 81.444 | 16 | 2 | 66.143 | 0 |
17 | Takács Dávid | 19 | 82.320 | 17 | 18 | 66.670 | 0 |
18 | Mezei Kristián | 20 | 83.213 | 22 | 1 | 66.562 | 0 |
19 | Tóth Tamás | 3 | 83.197 | 21 | 4 | 66.701 | 0 |
20 | Antal Marcell | 18 | 83.147 | 20 | 13 | 66.355 | 0 |
21 | Boros László | 6 | 82.395 | 18 | 15 | 66.629 | 0 |
22 | Koszorú Luca | 13 | 83.295 | 23 | 16 | 66.361 | 0 |
23 | Hollár Ádám | 5 | 83.048 | 19 | 20 | 66.536 | 0 |
24 | Horváth Dániel | 9 | 84.674 | 24 | 6 | 66.669 | 0 |
25 | Czajkowski Lukasz | 9 | 85.622 | 26 | 17 | 66.918 | 0 |
26 | Tóth Attila | 20 | 86.293 | 28 | 19 | 66.677 | 0 |
27 | Saprygin Sergey | 19 | 85.387 | 25 | 9 | 66.848 | 0 |
28 | Krasotin Mikhail | 18 | 86.214 | 27 | 3 | 67.612 | 0 |
29 | Krasnoshchekov Vadim | 9 | 92.597 | 29 | 5 | 69.085 | 0 |
pos | Race 2 | q kart nr | q time | q pos | r kart nr | best lap | points |
1 | Szabó Levente | 5 | 78.116 | 1 | 18 | 65,827 | 25 |
2 | Lámer Richárd | 16 | 78.851 | 2 | 6 | 65,926 | 20 |
3 | Dobisz Daniel | 18 | 79.181 | 5 | 9 | 66,331 | 16 |
4 | Babicz Bartosz | 20 | 79.709 | 13 | 13 | 66,084 | 13 |
5 | Kanalovics Olivér | 6 | 79.315 | 8 | 1 | 65,991 | 11 |
6 | Szydlowski Adam | 19 | 79.888 | 14 | 19 | 66,152 | 10 |
7 | Takács Márton | 18 | 79.235 | 7 | 15 | 66,313 | 9 |
8 | Lámer Zoltán | 5 | 79.593 | 10 | 16 | 66,413 | 8 |
9 | Szente Patrik | 16 | 79.084 | 3 | 4 | 66,4 | 7 |
10 | Kovacik Lukas | 9 | 79.127 | 4 | 10 | 66,842 | 6 |
11 | Janecskó Adrián | 6 | 79.665 | 12 | 17 | 66,347 | 5 |
12 | Grósz Arnold | 16 | 79.413 | 9 | 5 | 66,972 | 4 |
13 | Tóth Martin | 15 | 79.204 | 6 | 20 | 66,716 | 3 |
14 | Antal Marcell | 19 | 79.917 | 15 | 3 | 66,734 | 2 |
15 | Piechulski Kuba | 3 | 79.598 | 11 | 2 | 66,014 | 1 |
16 | Nánási Zoltán | 15 | 80.151 | 17 | 16 | 66.362 | 0 |
17 | Tóth Tamás | 5 | 81.54 | 23 | 5 | 65.925 | 0 |
18 | Koszorú Luca | 15 | 81.366 | 22 | 15 | 66.135 | 0 |
19 | Mezei Kristián | 3 | 80.912 | 22 | 6 | 66.482 | 0 |
20 | Nagy Levente | 18 | 79.972 | 16 | 9 | 66.480 | 0 |
21 | Hollár Ádám | 6 | 81.037 | 20 | 1 | 66.291 | 0 |
22 | Boros László | 9 | 80.696 | 18 | 17 | 66.658 | 0 |
23 | Takács Dávid | 20 | 81.117 | 21 | 13 | 66.676 | 0 |
24 | Horváth Dániel | 13 | 82.814 | 24 | 18 | 66.466 | 0 |
25 | Tóth Attila | 3 | 84.573 | 26 | 2 | 66.561 | 0 |
26 | Saprygin Sergey | 20 | 85.341 | 27 | 19 | 66.851 | 0 |
27 | Czajkowski Lukasz | 13 | 82.990 | 25 | 4 | 67.088 | 0 |
28 | Krasotin Mikhail | 19 | 87.240 | 29 | 20 | 68.114 | 0 |
29 | Krasnoshchekov Vadim | 13 | 87.158 | 28 | 3 | 69.977 | 0 |
pos | Race 3 | q kart nr | q time | q pos | r kart nr | best lap | points |
1 | Szabó Levente | 6 | 77.083 | 6 | 5 | 65,397 | 25 |
2 | Babicz Bartosz | 3 | 77.110 | 7 | 2 | 65,691 | 20 |
3 | Lámer Zoltán | 6 | 78.631 | 15 | 6 | 65,909 | 16 |
4 | Piechulski Kuba | 5 | 76.573 | 4 | 15 | 65,832 | 13 |
5 | Szente Patrik | 18 | 76.212 | 1 | 20 | 66,522 | 11 |
6 | Kanalovics Olivér | 9 | 78.586 | 13 | 16 | 65,635 | 10 |
7 | Takács Márton | 19 | 76.694 | 5 | 13 | 65,934 | 9 |
8 | Dobisz Daniel | 19 | 77.274 | 8 | 1 | 66,311 | 8 |
9 | Kovacik Lukas | 13 | 77.904 | 9 | 19 | 65,732 | 7 |
10 | Grósz Arnold | 18 | 78.547 | 12 | 18 | 66,627 | 6 |
11 | Szydlowski Adam | 20 | 76.475 | 3 | 3 | 66,392 | 5 |
12 | Janecskó Adrián | 9 | 76.457 | 2 | 4 | 66,36 | 4 |
13 | Tóth Martin | 16 | 78.212 | 10 | 9 | 66,713 | 3 |
14 | Lámer Richárd | 18 | 78.596 | 14 | 17 | 66,555 | 2 |
15 | Nánási Zoltán | 16 | 78.394 | 11 | 10 | 66,802 | 1 |
16 | Takács Dávid | 3 | 80.483 | 24 | 16 | 66.302 | 0 |
17 | Hollár Ádám | 9 | 79.663 | 20 | 2 | 66.425 | 0 |
18 | Boros László | 13 | 79.835 | 22 | 18 | 66.254 | 0 |
19 | Antal Marcell | 20 | 78.878 | 17 | 1 | 66.834 | 0 |
20 | Koszorú Luca | 16 | 78.740 | 16 | 19 | 67.009 | 0 |
21 | Tóth Tamás | 6 | 79.752 | 21 | 9 | 66.703 | 0 |
22 | Horváth Dániel | 15 | 79.315 | 19 | 3 | 67.055 | 0 |
23 | Tóth Attila | 5 | 82.501 | 26 | 20 | 67.080 | 0 |
24 | Mezei Kristián | 5 | 80.019 | 23 | 17 | 67.154 | 0 |
25 | Czajkowski Lukasz | 15 | 81.623 | 25 | 5 | 66.732 | 0 |
26 | Saprygin Sergey | 3 | 85.178 | 29 | 6 | 66.642 | 0 |
27 | Nagy Levente | 19 | 78.986 | 18 | 4 | 67.267 | 0 |
28 | Krasnoshchekov Vadim | 15 | 84.748 | 27 | 15 | 68.068 | 0 |
29 | Krasotin Mikhail | 20 | 84.943 | 28 | 13 | 67.740 | 0 |
Összesített eredmény:
pos | name | Race1 | Race2 | Race3 | Sum |
1 | Szabó Levente | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Babicz Bartosz | 16 | 13 | 20 | 49 |
3 | Szydlowski Adam | 20 | 10 | 5 | 35 |
4 | Dobisz Daniel | 10 | 16 | 8 | 34 |
5 | Kanalovics Olivér | 11 | 11 | 10 | 32 |
6 | Szente Patrik | 13 | 7 | 11 | 31 |
7 | Lámer Zoltán | 7 | 8 | 16 | 31 |
8 | Lámer Richárd | 2 | 20 | 2 | 24 |
9 | Takács Márton | 5 | 9 | 9 | 23 |
10 | Piechulski Kuba | 6 | 1 | 13 | 20 |
11 | Janecskó Adrián | 9 | 5 | 4 | 18 |
12 | Kovacik Lukas | 4 | 6 | 7 | 17 |
13 | Grósz Arnold | 0 | 4 | 6 | 10 |
14 | Nánási Zoltán | 8 | 0 | 1 | 9 |
15 | Tóth Martin | 3 | 3 | 3 | 9 |
16 | Antal Marcell | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Nagy Levente | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Takács Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tóth Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hollár Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mezei Kristián | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Koszorú Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Boros László | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Horváth Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tóth Attila | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Czajkowski Lukasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Saprygin Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Krasotin Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Krasnoshchekov Vadim | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Sprint kategória dobogója: 1. Szabó Levente 2. Babicz Bartosz 3. Szydlowski Adam

Az U18-as kategória dobogósai: 1. Grósz Arnold 2. Tóth Martin 3. Nagy Levente

A Junior kategóriában is szép számú mezőny gyűlt össze. Az első futamot Pusztaszeri Áron, a másodikat Bédi Szabolcs nyerte. A versenynap összesítését tekintve holtverseny alakult ki közöttük, mindketten ugyanannyi pontot szereztek, ugyanazokat a pozíciókat érték el, így az időmérő edzésen futott gyorsabb kör döntött. A 3. helyezett Jentetics Bendegúz lett, mindkét futamon és összetettben is.
A 2 Hunior futam eredményei:
pos | Race 1 | q kart nr | q time | q pos | r kart nr | best lap | points |
1 | Pusztaszeri Áron | 9 | 65,64 | 2 | 20 | 66,479 | 25 |
2 | Bédi Szabolcs | 16 | 65,321 | 1 | 16 | 65,649 | 20 |
3 | Jentetics Bendegúz | 6 | 65,851 | 3 | 13 | 65,878 | 16 |
4 | Majoros Gábor | 5 | 66,004 | 4 | 18 | 65,712 | 13 |
5 | Balogova Darinka | 13 | 66,211 | 5 | 3 | 66,37 | 11 |
6 | Stefán András | 3 | 66,697 | 7 | 15 | 66,428 | 10 |
7 | Zalányi Dorottya | 20 | 66,562 | 6 | 6 | 66,794 | 9 |
8 | Ivan Bako | 15 | 66,792 | 8 | 19 | 67,027 | 8 |
9 | Galanics László | 19 | 67,877 | 10 | 5 | 67,734 | 7 |
10 | Kurinci Viktor | 18 | 67,468 | 9 | 9 | 67,262 | 6 |
*az időmérő leállása miatt a legjobb körök az utolsó 3 kör legjobb körei
pos | Race 2 | q kart nr | q time | q pos | r kart nr | best lap | points |
1 | Bédi Szabolcs | 18 | 65,53 | 2 | 20 | 65,28 | 25 |
2 | Pusztaszeri Áron | 13 | 65,487 | 1 | 3 | 65,688 | 20 |
3 | Jentetics Bendegúz | 9 | 66,145 | 6 | 18 | 65,573 | 16 |
4 | Balogova Darinka | 15 | 65,698 | 3 | 9 | 65,773 | 13 |
5 | Stefán András | 5 | 66,012 | 5 | 13 | 65,497 | 11 |
6 | Majoros Gábor | 6 | 65,783 | 4 | 19 | 65,898 | 10 |
7 | Kurinci Viktor | 19 | 66,956 | 8 | 6 | 66,601 | 9 |
8 | Zalányi Dorottya | 3 | 67,443 | 9 | 15 | 66,432 | 8 |
9 | Ivan Bako | 16 | 66,252 | 7 | 5 | 66,302 | 7 |
10 | Galanics László | 20 | 67,793 | 10 | 16 | 67,445 | 6 |
Összesített eredmény:
pos | name | Race1 | Race2 | Sum |
1 | Bédi Szabolcs | 20 | 25 | 45 |
2 | Pusztaszeri Áron | 25 | 20 | 45 |
3 | Jentetics Bendegúz | 16 | 16 | 32 |
4 | Balogova Darinka | 11 | 13 | 24 |
5 | Majoros Gábor | 13 | 10 | 23 |
6 | Stefán András | 10 | 11 | 21 |
7 | Zalányi Dorottya | 9 | 8 | 17 |
8 | Kurinci Viktor | 6 | 9 | 15 |
9 | Ivan Bako | 8 | 7 | 15 |
10 | Galanics László | 7 | 6 | 13 |
Junior dobogó: 1. Bédi Szabolcs 2. Pusztaszeri Áron 3. Jentetics Bendegúz

A következő verseny időpontja, 06.16, a nevezés már nyitott!