05.20.-án randezték a Palóc Ring SWS sorozatának 3. fordulóját, méghozzá rövidített, a hosszú hátsó egyenest kihagyó nyomvonalon.
A 3 versenyen 3 különböző versenyző szerzett futamgyőzelmet, Horn Lilla, Kanalovics Olivér, és Nédermüller Martin. A 3 verseny összesítése alapján Nédermüller Martin nyert (2, 3, 1. helyezésekkel), Kanalovics Olivér (3, 1, 2), és Alpár Gábor (4, 2, 6) előtt!

A hazai versenyzők mellett Szlovák, Lengyel és Ukrán versenyzők is emelték a verseny színvonalát.
A versenyt nehezítette a meleg időjárás, az első gumik túlmelegedésével, és ezáltal a csökkenő tapadással is meg kellett küzdenie a versenyzőknek.
Az első futam rajtsorrendjét 8 perc időmérő edzés döntötte el. Az első 10 helyezett versenyző jutott az “A”-döntőbe, a többiek a “B”-be. A versenyek 10 percesek voltak.
hely | 1. futam | i. gsz | időmérő | rajtpoz. | verseny gsz. | lk. | lk. sorr. |
1 | Horn Lilla | 18 | 53,706 | 7 | 11 | 53,149 | 1 |
2 | Nédermüller Martin | 15 | 53,338 | 2 | 5 | 53,706 | 4 |
3 | Kanalovics Olivér | 17 | 53,422 | 3 | 10 | 53,999 | 8 |
4 | Alpár Gábor | 19 | 53,589 | 5 | 13 | 53,92 | 6 |
5 | Támba Zoltán | 17 | 53,823 | 9 | 15 | 54,141 | 9 |
6 | Alpár Ádám | 18 | 53,6 | 6 | 17 | 54,361 | 12 |
7 | Lajtos Dávid Tristan | 4 | 54,061 | 10 | 18 | 53,986 | 7 |
8 | Dobisz Dániel | 15 | 53,521 | 4 | 4 | 53,914 | 5 |
9 | Figura Lukás | 11 | 53,79 | 8 | 19 | 54,619 | 13 |
10 | Alpár Dávid | 11 | 53,288 | 1 | 9 | 54,835 | 16 |
11 | Tsirul Valentin | 9 | 54,243 | 14 | 11 | 53,231 | 2 |
12 | Tóth Martin | 5 | 54,071 | 11 | 15 | 53,594 | 3 |
13 | Pusztaszeri Áron | 5 | 54,357 | 15 | 17 | 54,282 | 10 |
14 | Fizia Tomás | 4 | 54,094 | 12 | 9 | 54,688 | 14 |
15 | Valencsik Ádám | 9 | 55,833 | 16 | 18 | 54,3 | 11 |
16 | Zács Anikó | 19 | 54,202 | 13 | 10 | 54,822 | 15 |
Az első futamon Figura Lukás kapott 2 helyes büntetést a beérkezési pozíciójához képest, egyenesben történő leszorításokért.
A rajtot követően az 5. kanyarban (bal hajtű) történt esetet, versenybalesetnek minősítettük!
A 2. futamon az “A”-döntőbe az első futam leggyorsabb körei alapján az első 10. leggyorsabb kört futó versenyző került be. Itt már 1 körös időmérő döntött a rajtsorrendről, majd azonnal következett a verseny. A “B” döntőbe a 11-16. helyezéseket osztották le egymás között a versenyzők.
hely | 2. futam | gsz. | időmérő | rajtpoz. | lk. | lk. sorr. |
1 | Kanalovics Olivér | 11 | 53,406 | 1 | 52,969 | 1 |
2 | Alpár Gábor | 15 | 53,641 | 2 | 53,241 | 2 |
3 | Nédermüller Martin | 13 | 54,235 | 5 | 53,962 | 5 |
4 | Támba Zoltán | 17 | 53,978 | 4 | 53,775 | 3 |
5 | Tsirul Valentin | 10 | 54,357 | 6 | 54,012 | 7 |
6 | Dobisz Dániel | 9 | 53,94 | 3 | 53,971 | 6 |
7 | Tóth Martin | 4 | 54,48 | 7 | 53,853 | 4 |
8 | Lajtos Dávid Tristan | 19 | 54,628 | 8 | 54,021 | 8 |
9 | Pusztaszeri Áron | 18 | 54,737 | 9 | 54,233 | 12 |
10 | Horn Lilla | 5 | 55,116 | 10 | 54,741 | 15 |
11 | Fizia Tomás | 19 | 54,691 | 13 | 54,027 | 9 |
12 | Alpár Ádám | 5 | 54,462 | 11 | 54,139 | 10 |
13 | Zács Anikó | 15 | 54,573 | 12 | 54,152 | 11 |
14 | Figura Lukás | 13 | 55,361 | 15 | 54,697 | 14 |
15 | Valencsik Ádám | 17 | 55,775 | 16 | 54,861 | 16 |
16 | Alpár Dávid | 4 | 54,762 | 14 | 54,627 | 13 |
A 3. futam “A”-döntőjébe a 2. futamon top 10 leggyorsabb körrel rendelkező versenyző került be. A rajtsorrendet a 2. futamhoz hasonlóan 1 körös időmérő döntötte el.
hely | 3. futam | gsz | időmérő | rajtpoz. | lk |
1 | Nédermüller Martin | 15 | 53,913 | 2 | 53,525 |
2 | Lajtos Dávid Tristan | 11 | 53,837 | 1 | 53,455 |
3 | Kanalovics Olivér | 4 | 54,146 | 4 | 53,664 |
4 | Dobisz Dániel | 17 | 54,105 | 3 | 53,76 |
5 | Támba Zoltán | 18 | 54,31 | 6 | 53,698 |
6 | Alpár Gábor | 5 | 54,186 | 5 | 53,917 |
7 | Tsirul Valentin | 13 | 55,002 | 9 | 54,314 |
8 | Alpár Ádám | 19 | 54,357 | 7 | 54,19 |
9 | Tóth Martin | 9 | 54,434 | 8 | 55,099 |
10 | Fizia Tomás | 10 | 55,682 | 10 | 54,954 |
11 | Pusztaszeri Áron | 11 | 53,927 | 11 | 53,664 |
12 | Horn Lilla | 17 | 54,433 | 12 | 54,101 |
13 | Figura Lukás | 15 | 55,134 | 15 | 54,195 |
14 | Alpár Dávid | 19 | 54,906 | 14 | 54,383 |
15 | Zács Anikó | 18 | 54,885 | 13 | 54,388 |
16 | Valencsik Ádám | 4 | 55,382 | 16 | 54,795 |
A 3 verseny 3 SWS eredményt adott a versenyzők idei pontgyűjteményéhez. A 3 verseny összesítése alapján a következő eredmény született:
hely | 1. verseny | 2. verseny | 3. verseny | össz. | |
1 | Nédermüller Martin | 2 | 3 | 1 | 6 |
2 | Kanalovics Olivér | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | Alpár Gábor | 4 | 2 | 6 | 12 |
4 | Támba Zoltán | 5 | 4 | 5 | 14 |
5 | Lajtos Dávid Tristan | 8 | 8 | 2 | 18 |
6 | Dobisz Dániel | 9 | 6 | 4 | 19 |
7 | Tsirul Valentin | 11 | 5 | 7 | 23 |
8 | Horn Lilla | 1 | 10 | 12 | 23 |
9 | Alpár Ádám | 6 | 12 | 8 | 26 |
10 | Tóth Martin | 12 | 7 | 9 | 28 |
11 | Pusztaszeri Áron | 13 | 9 | 11 | 33 |
12 | Fizia Tomás | 14 | 11 | 10 | 35 |
13 | Figura Lukás | 9 | 14 | 14 | 37 |
14 | Alpár Dávid | 10 | 16 | 13 | 39 |
15 | Zács Anikó | 16 | 13 | 15 | 44 |
16 | Valencsik Ádám | 15 | 15 | 16 | 46 |
A következő versenyre június 11.-én fog sor kerülni, méghozzá újra a teljes, 1,2km-es nyomvonalon!