10.15.-én futották a Palóc Ring SWS Bajnokságának 7. futamát. Az időmérő edzést trükkössé tette, hogy a versenyzők felszáradó pályán teljesítették. Az eredmények:
Hely | 1. Sprint | Időmérő gsz | Idő | Rajthely | Verseny gsz | Legjobb kör |
1 | Janecskó Adrián | 10 | 68,728 | 1 | 19 | 66,008 |
2 | Dobisz Dániel | 18 | 69,049 | 2 | 11 | 65,826 |
3 | Lámer Zoltán | 17 | 71,355 | 7 | 18 | 65,865 |
4 | Tóth Tamás | 10 | 71,575 | 9 | 16 | 65,858 |
5 | Kovacik Lukas | 19 | 70,309 | 5 | 10 | 65,469 |
6 | Kanalovics Olivér | 4 | 69,743 | 4 | 1 | 66,561 |
7 | Lámer Richárd | 16 | 69,414 | 3 | 15 | 66,665 |
8 | Nánási Zoltán | 15 | 70,849 | 6 | 5 | 66,912 |
9 | Valencsik Ádám | 5 | 71,718 | 10 | 6 | 66,995 |
10 | Fizia Tomas | 5 | 71,526 | 8 | 4 | 67,06 |
11 | Szoták Mihály | 15 | 72,409 | 13 | 10 | 66,486 |
12 | Tóth Attila | 11 | 72,781 | 15 | 16 | 66,388 |
13 | Jakub George | 17 | 73,388 | 16 | 4 | 66,851 |
14 | Figura Lukás | 1 | 73,998 | 17 | 19 | 67,567 |
15 | Antal Marcell | 19 | 72,222 | 12 | 11 | 66,986 |
16 | Bodnár Zoltán | 18 | 72,683 | 14 | 1 | 67,095 |
17 | Boros László | 4 | 74,014 | 18 | 15 | 67,256 |
18 | Mezei Kristián | 16 | 72,109 | 11 | 5 | 67,487 |
19 | Musila Tomas | 1 | 75,657 | 19 | 18 | 66,96 |
Büntetések
Tóth Tamás és Kovacik Lukas lettek Lámer Zoltán mögé sorolva mert, miközben egymással csatáztak, túl nagy tempóval estek be Zoltán mellé, lelökve őt ezzel az ívről. Az előzés nem volt tiszta, ezért vissza lettek sorolva Zoltán mögé.
Tóth Attila 5 másodperc időbüntetést kapott agresszív előzésért, ami azonban nem befolyásolta a befutási pozícióját a kiautózott előnye miatt.
Hely | 2. Sprint | Időmérő gsz | Idő | Rajthely | Verseny gsz | Legjobb kör |
1 | Lámer Zoltán | 18 | 69 | 6 | 10 | 66,149 |
2 | Kanalovics Olivér | 5 | 69,262 | 9 | 18 | 65,814 |
3 | Nánási Zoltán | 16 | 69,052 | 7 | 16 | 66,504 |
4 | Dobisz Dániel | 19 | 68,86 | 5 | 19 | 66,154 |
5 | Fizia Tomas | 10 | 68,24 | 2 | 15 | 66,451 |
6 | Janecskó Adrián | 11 | 68,071 | 1 | 5 | 66,359 |
7 | Jakub George | 18 | 69,279 | 10 | 6 | 66,44 |
8 | Tóth Tamás | 11 | 68,714 | 4 | 1 | 67,117 |
9 | Valencsik Ádám | 10 | 69,246 | 8 | 11 | 66,44 |
10 | Szoták Mihály | 16 | 68,675 | 3 | 4 | 67,043 |
11 | Kovacik Lukas | 1 | 69,764 | 12 | 18 | 65,825 |
12 | Bodnár Zoltán | 19 | 69,359 | 11 | 16 | 66,488 |
13 | Lámer Richárd | 17 | 70,604 | 14 | 19 | 66,42 |
14 | Boros László | 5 | 71,28 | 16 | 10 | 66,399 |
15 | Figura Lukás | 4 | 70,695 | 15 | 11 | 67,075 |
16 | Antal Marcell | 1 | 70,463 | 13 | 4 | 67,081 |
17 | Mezei Kristián | 17 | 72,346 | 18 | 1 | 67,901 |
18 | Musila Tomas | 4 | 71,318 | 17 | 5 | 67,816 |
19 | Tóth Attila | 15 | 72,849 | 19 | 15 | 67,578 |
Hely | 3. Sprint | Időmérő gsz | Idő | Rajthely | Verseny gsz | Legjobb kör |
1 | Janecskó Adrián | 15 | 66,972 | 2 | 10 | 65,492 |
2 | Kanalovics Olivér | 10 | 67,223 | 3 | 19 | 65,769 |
3 | Lámer Zoltán | 19 | 67,445 | 4 | 6 | 66,198 |
4 | Valencsik Ádám | 11 | 67,888 | 5 | 18 | 66,064 |
5 | Tóth Tamás | 15 | 67,978 | 7 | 11 | 66,001 |
6 | Lámer Richárd | 18 | 66,945 | 1 | 4 | 66,491 |
7 | Kovacik Lukas | 4 | 68,009 | 8 | 15 | 66,215 |
8 | Fizia Tomas | 11 | 68,1 | 9 | 16 | 66,454 |
9 | Dobisz Dániel | 1 | 67,938 | 6 | 5 | 66,946 |
10 | Tóth Attila | 16 | 68,625 | 10 | 1 | 68,237 |
11 | Jakub George | 19 | 68,697 | 11 | 11 | 66,664 |
12 | Antal Marcell | 4 | 69,178 | 13 | 10 | 66,597 |
13 | Mezei Kristián | 18 | 69,011 | 12 | 18 | 66,717 |
14 | Boros László | 10 | 69,847 | 18 | 16 | 66,549 |
15 | Musila Tomas | 5 | 69,769 | 17 | 19 | 67,384 |
16 | Nánási Zoltán | 17 | 69,703 | 16 | 4 | 67,221 |
17 | Figura Lukás | 5 | 69,684 | 15 | 15 | 67,651 |
18 | Bodnár Zoltán | 1 | 69,202 | 14 | 5 | 68,283 |
19 | Szoták Mihály | 17 | 70,419 | 19 | 1 | 67,972 |
Hely | Junior 1. | Időmérő gsz | Idő | Rajthely | Verseny gsz | Legjobb kör |
1 | Vass István | 19 | 66,371 | 1 | 18 | 64,855 |
2 | Bédi Szabolcs | 1 | 67,8 | 4 | 11 | 65,004 |
3 | Jakub George | 5 | 67,994 | 5 | 19 | 65,733 |
4 | Hollár Ádám | 18 | 66,812 | 2 | 15 | 66,18 |
5 | Ihász Benedek | 11 | 67,151 | 3 | 10 | 65,903 |
6 | Pusztaszeri Áron | 17 | 68,388 | 6 | 1 | 66,24 |
7 | Majoros Gábor | 15 | 68,842 | 7 | 5 | 66,848 |
Hely | Junior 2. | Időmérő gsz | Idő | Rajthely | Verseny gsz | Legjobb kör |
1 | Pusztaszeri Áron | 18 | 65,489 | 1 | 10 | 65,24 |
2 | Bédi Szabolcs | 5 | 66,735 | 5 | 18 | 65,031 |
3 | Jakub George | 11 | 66,438 | 4 | 15 | 65,956 |
4 | Vass István | 1 | 66,247 | 3 | 1 | 66,099 |
5 | Ihász Benedek | 15 | 67,25 | 6 | 11 | 65,847 |
6 | Majoros Gábor | 17 | 69,188 | 7 | 19 | 66,529 |
7 | Hollár Ádám | 19 | 66,064 | 2 | 5 | 66,482 |
Büntetések
Hollár Ádám kapott 3 másodperc időbüntetést azért, mert levágta (a rázókő belső olaán fordulva, jobbról kerülve azt) a célegyeensre vezető jobbos törést. Majoros Gábor ezért lett Ádám elé rangsorolva.
Az összesített eredmények:
Hely | Sprint összetett | 1. futam | 2. futam | 3. futam | össz. |
1 | Lámer Zoltán | 3 | 1 | 3 | 7 |
2 | Janecskó Adrián | 1 | 6 | 1 | 8 |
3 | Kanalovics Olivér | 6 | 2 | 2 | 10 |
4 | Dobisz Dániel | 2 | 4 | 9 | 15 |
5 | Tóth Tamás | 4 | 8 | 5 | 17 |
6 | Valencsik Ádám | 9 | 9 | 4 | 22 |
7 | Kovacik Lukas | 5 | 11 | 7 | 23 |
8 | Fizia Tomas | 10 | 5 | 8 | 23 |
9 | Lámer Richárd | 7 | 13 | 6 | 26 |
10 | Nánási Zoltán | 8 | 3 | 16 | 27 |
11 | Jakub George | 13 | 7 | 11 | 31 |
12 | Szoták Mihály | 11 | 10 | 19 | 40 |
13 | Tóth Attila | 12 | 19 | 10 | 41 |
14 | Antal Marcell | 15 | 16 | 12 | 43 |
15 | Boros László | 17 | 14 | 14 | 45 |
16 | Bodnár Zoltán | 16 | 12 | 18 | 46 |
17 | Figura Lukás | 14 | 15 | 17 | 46 |
18 | Mezei Kristián | 18 | 17 | 13 | 48 |
19 | Musila Tomas | 19 | 18 | 15 | 52 |
Hely | Junior összetett | 1. futam | 2. futam | össz. |
1 | Bédi Szabolcs | 2 | 2 | 4 |
2 | Vass István | 1 | 4 | 5 |
3 | Jakub George | 3 | 3 | 6 |
4 | Pusztaszeri Áron | 6 | 1 | 7 |
5 | Ihász Benedek | 5 | 5 | 10 |
6 | Hollár Ádám | 4 | 7 | 11 |
7 | Majoros Gábor | 7 | 6 | 13 |
A záró forduló időpontja: 11.12.
