11.14.-én rendeztük a Palóc Ring idei SWS bajnokságának záró fordulóját, a teljes nyomvonalon.

A Sprint kategória eredményei
| hely | Sprint 1 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Janecskó Adrián | 10 | 64,704 | 1 | 4 | 64,934 |
| 2 | Dömötör Patrik | 3 | 65,454 | 3 | 18 | 65,062 |
| 3 | Kuhár Olivér | 4 | 65,353 | 2 | 3 | 65,263 |
| 4 | Mlcúch Juraj | 17 | 65,776 | 5 | 17 | 65,15 |
| 5 | Varga Krisztián | 18 | 65,837 | 6 | 10 | 65,475 |
| 6 | Kis Pál Csanád | 15 | 65,565 | 4 | 15 | 65,2 |
| hely | Sprint2 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Janecskó Adrián | 15 | 65,176 | 3 | 18 | 64,814 |
| 2 | Kis Pál Csanád | 17 | 64,912 | 2 | 17 | 64,564 |
| 3 | Kuhár Olivér | 10 | 65,196 | 4 | 10 | 64,882 |
| 4 | Dömötör Patrik | 4 | 64,9 | 1 | 4 | 64,742 |
| 5 | Mlcúch Juraj | 18 | 66,166 | 6 | 15 | 65,868 |
| 6 | Varga Krisztián | 19 | 65,788 | 5 | 3 | 65,857 |
| hely | Sprint3 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Kis Pál Csanád | 18 | 65,15 | 3 | 10 | 64,762 |
| 2 | Janecskó Adrián | 17 | 64,97 | 2 | 17 | 64,874 |
| 3 | Dömötör Patrik | 10 | 65,924 | 1 | 3 | 65,157 |
| 4 | Mlcúch Juraj | 19 | 66,01 | 6 | 18 | 65,643 |
| 5 | Kuhár Olivér | 15 | 65,924 | 5 | 4 | 65,069 |
| 6 | Varga Krisztián | 4 | 65,729 | 4 | 15 | 66,189 |
A Sprint kategória összesített eredménye
| poz | Sprint | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | össz |
| 1 | Janecskó Adrián | 25 | 25 | 20 | 70 |
| 2 | Kis Pál Csanád | 10 | 20 | 25 | 55 |
| 3 | Dömötör Patrik | 20 | 13 | 16 | 49 |
| 4 | Kuhár Olivér | 16 | 16 | 11 | 43 |
| 5 | Mlcúch Juraj | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 6 | Varga Krisztián | 11 | 10 | 10 | 31 |

A Palóc Ring SWS Bajnokság 2026-os kiírásának bajnoka Kiss Pál Csanád lett, a 2. helyen Dömötör Patrik, a 3.-on pedig Kuhár Olivér végzett.

A Junior kategória eredményei
| hely | Junior1 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Kurucz Dániel | 19 | 64,968 | 1 | 15 | 64,445 |
| 2 | Pálfi Patrik | 9 | 65,991 | 6 | 4 | 64,553 |
| 3 | Almási-Wittig Kornél | 18 | 65,243 | 3 | 18 | 64,518 |
| 4 | Ivan Bako | 4 | 65,211 | 2 | 3 | 64,956 |
| 5 | Szűcs Balázs | 17 | 65,552 | 5 | 10 | 64,71 |
| 6 | Koczka Márton | 15 | 66,636 | 7 | 19 | 65,146 |
| 7 | Bargagna Alberto | 1 | 67,15 | 8 | 9 | 65,204 |
| 8 | Bogosavljevic Luka | 10 | 65,281 | 4 | 17 | 64,476 |
| 9 | Dominik Baltazár | 3 | 67,224 | 9 | 1 | 66,185 |

| hely | Junior2 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Pálfi Patrik | 10 | 64,688 | 1 | 17 | 64,66 |
| 2 | Almási-Wittig Kornél | 19 | 65,329 | 5 | 3 | 65,073 |
| 3 | Ivan Bako | 9 | 65,362 | 6 | 18 | 64,84 |
| 4 | Kurucz Dániel | 1 | 65,137 | 4 | 19 | 64,798 |
| 5 | Koczka Márton | 17 | 65,005 | 3 | 10 | 64,912 |
| 6 | Bogosavljevic Luka | 15 | 66,01 | 8 | 9 | 64,44 |
| 7 | Szűcs Balázs | 18 | 64,933 | 2 | 1 | 65,484 |
| 8 | Bargagna Alberto | 3 | 65,643 | 7 | 15 | 65,58 |
| 9 | Dominik Baltazár | 4 | 66,647 | 9 | 4 | 65,678 |

| hely | Junior3 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Kurucz Dániel | 3 | 64,59 | 1 | 9 | 64,489 |
| 2 | Bogosavljevic Luka | 17 | 64,633 | 2 | 3 | 64,349 |
| 3 | Pálfi Patrik | 15 | 65,019 | 5 | 19 | 65,083 |
| 4 | Almási-Wittig Kornél | 1 | 65,781 | 8 | 4 | 64,932 |
| 5 | Szűcs Balázs | 19 | 65,427 | 6 | 18 | 65,074 |
| 6 | Koczka Márton | 18 | 64,826 | 3 | 15 | 65,116 |
| 7 | Ivan Bako | 10 | 64,915 | 4 | 1 | 65,396 |
| 8 | Bargagna Alberto | 4 | 65,464 | 7 | 10 | 65,08 |
| 9 | Dominik Baltazár | 9 | 66,77 | 9 | 17 | 65,458 |

A Palóc Ring SWS bajnokság Junior kategória 2026-os összesített végeredménye: 1. Kurucz Dániel, 2. Bako Ivan 3. Pálfi Patrik

Gratulálunk minden versenyzőnek!
2027-ben folytatjuk!
