2024.08.18.-án rendezték a Palóc Ring SWS Bajnokságának 4. fordulóját, a célegyenest és a pálya hátsó egyenesét kihagyó, igen gyors és technikás, rövidített nyomvonalon.
Sprint kategória eredményei:
pos | R1 Sprint | időmérő gsz | idő | rajthely | kart nr | time | pont |
1 | Lámer Zoltán | 15 | 43,479 | 2 | 5 | 43,614 | 25 |
2 | Janecskó Adrián | 15 | 43,372 | 1 | 16 | 43,589 | 20 |
3 | Kanalovics Olivér | 6 | 44,047 | 4 | 15 | 43,229 | 16 |
4 | Vevrecka Jakub | 4 | 44,082 | 7 | 19 | 43,436 | 13 |
5 | Adamczuk Mikolaj | 20 | 44,023 | 3 | 20 | 43,51 | 11 |
6 | Kovacik Lukasz | 5 | 44,071 | 5 | 6 | 43,692 | 10 |
7 | Tóth Tamás | 20 | 44,197 | 9 | 4 | 44,038 | 9 |
8 | Hollár Ádám | 16 | 44,095 | 8 | 10 | 43,654 | 8 |
9 | Mezei Kristián | 3 | 44,2 | 10 | 3 | 43,657 | 7 |
10 | Grósz Arnold | 3 | 44,076 | 6 | 11 | 44,275 | 6 |
11 | Virág Dominik | 11 | 44,581 | 15 | 19 | 43,467 | 5 |
12 | Tóth Martin | 4 | 44,353 | 12 | 16 | 43,963 | 4 |
13 | Mikulík Josef | 10 | 44,285 | 11 | 5 | 43,879 | 3 |
14 | Boros László | 6 | 44,661 | 16 | 10 | 43,771 | 2 |
15 | Lámer Richárd | 11 | 44,542 | 14 | 6 | 43,732 | 1 |
16 | Klikacová Ema | 5 | 45,085 | 17 | 15 | 43,904 | 0 |
17 | Győri Zoltán | 16 | 44,38 | 13 | 3 | 43,912 | 0 |
pos | R2 Sprint | időmérő gsz | idő | rajthely | kart nr | time | pont |
1 | Kanalovics Olivér | 10 | 43,674 | 4 | 16 | 43,429 | 25 |
2 | Virág Dominik | 15 | 43,614 | 2 | 15 | 43,48 | 20 |
3 | Boros László | 10 | 43,913 | 7 | 20 | 43,62 | 16 |
4 | Lámer Richárd | 15 | 43,503 | 1 | 19 | 43,873 | 13 |
5 | Hollár Ádám | 20 | 44,038 | 10 | 3 | 44,07 | 11 |
6 | Vevrecka Jakub | 5 | 43,867 | 5 | 4 | 43,955 | 10 |
7 | Janecskó Adrián | 16 | 43,621 | 3 | 6 | 43,907 | 9 |
8 | Mezei Kristián | 4 | 44,032 | 9 | 5 | 44,203 | 8 |
9 | Lámer Zoltán | 16 | 43,976 | 8 | 11 | 44,086 | 7 |
10 | Győri Zoltán | 20 | 43,895 | 6 | 10 | 43,917 | 6 |
11 | Grósz Arnold | 4 | 44,14 | 11 | 4 | 44,013 | 5 |
12 | Tóth Tamás | 3 | 44,456 | 14 | 19 | 43,078 | 4 |
13 | Kovacik Lukasz | 6 | 44,519 | 15 | 16 | 43,98 | 3 |
14 | Adamczuk Mikolaj | 3 | 44,385 | 3 | 43,922 | 2 | |
15 | Tóth Martin | 5 | 44,15 | 6 | 44,311 | 1 | |
16 | Klikacová Ema | 6 | 45,017 | 20 | 44,056 | 0 | |
17 | Mikulík Josef | 11 | 45,079 | 11 | 44,639 | 0 |
pos | R3 Sprint | időmérő gsz | idő | rajthely | kart nr | time | pont |
1 | Janecskó Adrián | 20 | 43,409 | 1 | 5 | 43,936 | 25 |
2 | Virág Dominik | 16 | 43,689 | 2 | 10 | 43,725 | 20 |
3 | Mezei Kristián | 5 | 43,986 | 8 | 20 | 44,096 | 16 |
4 | Adamczuk Mikolaj | 4 | 43,954 | 6 | 15 | 43,499 | 13 |
5 | Lámer Richárd | 16 | 43,802 | 5 | 16 | 44,141 | 11 |
6 | Kovacik Lukasz | 10 | 43,709 | 3 | 4 | 43,816 | 10 |
7 | Tóth Tamás | 4 | 44,102 | 9 | 3 | 43,944 | 9 |
8 | Lámer Zoltán | 20 | 43,751 | 4 | 6 | 44,177 | 8 |
9 | Kanalovics Olivér | 11 | 44,155 | 10 | 11 | 44,049 | 7 |
10 | Mikulík Josef | 15 | 43,976 | 7 | 19 | 44,088 | 6 |
11 | Vevrecka Jakub | 6 | 44,206 | 11 | 15 | 43,632 | 5 |
12 | Grósz Arnold | 5 | 44,29 | 12 | 19 | 44,29 | 4 |
13 | Hollár Ádám | 3 | 44,41 | 14 | 20 | 44,072 | 3 |
14 | Klikacová Ema | 10 | 44,995 | 17 | 10 | 44,072 | 2 |
15 | Boros László | 11 | 44,738 | 16 | 3 | 44,23 | 1 |
16 | Győri Zoltán | 3 | 44,313 | 13 | 6 | 44,54 | 0 |
Tóth Martin | 6 | 44,529 | 15 | 0 |

Összesített eredmény:
pos | Sprint | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | össz. |
1 | Janecskó Adrián | 20 | 9 | 25 | 54 |
3 | Kanalovics Olivér | 16 | 25 | 7 | 48 |
2 | Virág Dominik | 5 | 20 | 20 | 45 |
4 | Lámer Zoltán | 25 | 7 | 8 | 40 |
5 | Mezei Kristián | 7 | 8 | 16 | 31 |
6 | Vevrecka Jakub | 13 | 10 | 6 | 29 |
7 | Adamczuk Mikolaj | 11 | 2 | 13 | 26 |
8 | Lámer Richárd | 1 | 13 | 11 | 25 |
9 | Kovacik Lukasz | 10 | 3 | 10 | 23 |
10 | Tóth Tamás | 9 | 4 | 9 | 22 |
11 | Hollár Ádám (U18 1.) | 8 | 11 | 2 | 21 |
12 | Boros László | 2 | 16 | 1 | 19 |
13 | Grósz Arnold (U18 2.) | 6 | 5 | 4 | 15 |
14 | Mikulík Josef | 3 | 0 | 6 | 9 |
15 | Győri Zoltán | 0 | 6 | 3 | 9 |
16 | Tóth Martin (U18 3.) | 4 | 1 | 0 | 5 |
17 | Klikacová Ema | 0 | 0 | 0 | 0 |

Junior kategória eredményei:
pos | Junior 1 | időmérő gsz | idő | rajthely | kart nr | time | pont |
1 | Bédi Szabolcs | 6 | 44,084 | 2 | 10 | 43,227 | 25 |
2 | Bérces Márk | 15 | 44,182 | 3 | 20 | 43,323 | 20 |
3 | Balázsy Daniel | 16 | 44,459 | 4 | 11 | 43,715 | 16 |
4 | Luptak Patrik | 3 | 43,933 | 1 | 6 | 43,61 | 13 |
5 | Kovács Marci | 4 | 44,65 | 5 | 19 | 43,75 | 11 |
6 | Svec Tobias | 20 | 44,782 | 6 | 5 | 44,142 | 10 |
7 | Kurinci Viktor | 10 | 45,27 | 7 | 3 | 44,752 | 9 |
8 | Szécsi Dominik | 5 | 45,814 | 8 | 4 | 44,712 | 8 |
9 | Kubíková Martina | 11 | 45,347 | 9 | 16 | 44,602 | 7 |
pos | Junior 2 | időmérő gsz | idő | rajthely | kart nr | time | pont |
1 | Bédi Szabolcs | 10 | 43,859 | 2 | 4 | 43,486 | 25 |
2 | Bérces Márk | 16 | 43,902 | 3 | 10 | 43,497 | 20 |
3 | Luptak Patrik | 4 | 43,82 | 1 | 5 | 43,95 | 16 |
4 | Svec Tobias | 3 | 44,162 | 4 | 19 | 44,139 | 13 |
5 | Balázsy Daniel | 20 | 44,588 | 6 | 3 | 44,113 | 11 |
6 | Kubíková Martina | 15 | 44,558 | 9 | 15 | 44,081 | 10 |
7 | Kovács Marci | 5 | 44,483 | 5 | 6 | 44,195 | 9 |
8 | Szécsi Dominik | 6 | 45,304 | 7 | 11 | 44,749 | 8 |
Kurinci Viktor | 11 | 45,594 | 8 | 16 | 7 |
Összesített eredmény:
pos | Junior 1 | 1 | 2 | össz. |
1 | Bédi Szabolcs | 25 | 25 | 50 |
2 | Bérces Márk | 20 | 16 | 36 |
3 | Luptak Patrik | 13 | 20 | 33 |
4 | Balázsy Daniel | 16 | 11 | 27 |
6 | Svec Tobias | 10 | 13 | 23 |
5 | Kovács Marci | 11 | 9 | 20 |
7 | Kurinci Viktor | 9 | 10 | 19 |
8 | Szécsi Dominik | 8 | 8 | 16 |
9 | Kubíková Martina | 7 | 7 | 14 |

A verseny közben készült képek elérhetőek itt.
A képeket köszönjük Szücsinek!
A következő verseny időpontja, 09.13, a nevezés már nyitott!