2024.11.10.-én rendezték a Palóc Ring SWS Bajnokságának idei záró fordulóját.
Sprint kategória eredményei
pos | Sprint1 | i.gsz | idő | időmérő pos | verseny gsz | lk | pont |
1 | Janecskó Adrián | 17 | 64.898 | 1 | 2 | 64.912 | 25 |
2 | Szabó Levente | 1 | 65.153 | 2 | 18 | 64.916 | 20 |
3 | Tóth Tamás | 4 | 65.813 | 7 | 4 | 65.509 | 16 |
4 | Németh Barnabás | 19 | 65.297 | 3 | 17 | 65.443 | 13 |
5 | Grósz Arnold | 18 | 65.812 | 6 | 3 | 65.100 | 11 |
6 | Boros László | 9 | 65.645 | 5 | 20 | 65.326 | 10 |
7 | Mlcúch Juraj | 2 | 65.456 | 4 | 1 | 65.747 | 9 |
8 | Tóth Attila | 3 | 66.581 | 8 | 19 | 66.287 | 8 |
9 | Laryushin Egor | 20 | 67.382 | 9 | 9 | 65.841 | 7 |
pos | Sprint2 | i.gsz | idő | időmérő pos | verseny gsz | lk | pont |
1 | Szabó Levente | 2 | 64.735 | 1 | 3 | 64.624 | 25 |
2 | Janecskó Adrián | 18 | 64.908 | 2 | 17 | 64.923 | 20 |
3 | Tóth Tamás | 9 | 65.351 | 3 | 2 | 64.884 | 16 |
4 | Grósz Arnold | 19 | 65.622 | 5 | 9 | 65.353 | 13 |
5 | Németh Barnabás | 20 | 65.527 | 4 | 4 | 65.068 | 11 |
6 | Mlcúch Juraj | 3 | 65.797 | 7 | 20 | 65.365 | 10 |
7 | Boros László | 17 | 65.794 | 6 | 18 | 65.258 | 9 |
8 | Laryushin Egor | 1 | 67.124 | 9 | 19 | 65.888 | 8 |
9 | Tóth Attila | 4 | 66.767 | 8 | 1 | 66.252 | 7 |
pos | Sprint3 | i.gsz | idő | időmérő pos | verseny gsz | lk | pont |
1 | Szabó Levente | 3 | 64.937 | 2 | 19 | 65.008 | 25 |
2 | Mlcúch Juraj | 4 | 65.597 | 5 | 9 | 65.320 | 20 |
3 | Janecskó Adrián | 19 | 64.840 | 1 | 20 | 64.895 | 16 |
4 | Tóth Tamás | 17 | 65.508 | 3 | 17 | 65.292 | 13 |
5 | Grósz Arnold | 20 | 65.578 | 4 | 18 | 65.570 | 11 |
6 | Boros László | 18 | 65.786 | 7 | 3 | 65.497 | 10 |
7 | Németh Barnabás | 1 | 65.662 | 6 | 1 | 65.709 | 9 |
8 | Tóth Attila | 9 | 66.479 | 8 | 4 | 65.861 | 8 |
9 | Laryushin Egor | 2 | 66.534 | 9 | 2 | 65.955 | 7 |
A versenynap összesített eredménye
pos | Sprint | 1 | 2 | 3 | össz. |
1 | Szabó Levente | 20 | 25 | 25 | 70 |
2 | Janecskó Adrián | 25 | 20 | 16 | 61 |
3 | Tóth Tamás | 16 | 16 | 13 | 45 |
4 | Mlcúch Juraj | 9 | 10 | 20 | 39 |
5 | Grósz Arnold | 11 | 13 | 11 | 35 |
6 | Németh Barnabás | 13 | 11 | 9 | 33 |
7 | Boros László | 10 | 9 | 10 | 29 |
8 | Tóth Attila | 8 | 7 | 8 | 23 |
9 | Laryushin Egor | 7 | 8 | 7 | 22 |

Junior kategória eredményei
pos | Junior 1 | i.gsz | idő | időmérő pos | verseny gsz | lk | pont |
1 | Pusztaszeri Áron | 6 | 65.273 | 3 | 17 | 64.737 | 25 |
2 | Kampl Nai | 15 | 65.431 | 4 | 20 | 64.727 | 20 |
3 | Bédi Szabolcs | 18 | 65.023 | 1 | 1 | 64.645 | 16 |
4 | Jentetics Bendegúz | 3 | 65.035 | 2 | 19 | 64.789 | 13 |
5 | Mosó Bertalan | 2 | 65.677 | 5 | 18 | 65.692 | 11 |
6 | Kapitán Tomás | 4 | 66.025 | 6 | 6 | 65.301 | 10 |
7 | Kovács Marci | 17 | 66.076 | 7 | 4 | 65.618 | 9 |
8 | Balázsy Daniel | 9 | 66.110 | 8 | 10 | 65.917 | 8 |
9 | Luptak Patrik | 11 | 66.125 | 9 | 11 | 65.898 | 7 |
10 | Nagy Kristián | 10 | 66.652 | 10 | 15 | 65.763 | 6 |
11 | Pusztaszeri Emma | 20 | 67.660 | 12 | 3 | 67.260 | 5 |
12 | Takács Mihály | 1 | 67.588 | 11 | 9 | 66.552 | 4 |
13 | Szécsi Dominik | 19 | 68.149 | 13 | 2 | 66.626 | 3 |

pos | Junior 2 | i.gsz | idő | időmérő pos | verseny gsz | lk | pont |
1 | Pusztaszeri Áron | 9 | 64.949 | 2 | 18 | 64.535 | 25 |
2 | Bédi Szabolcs | 19 | 65.074 | 3 | 2 | 64.729 | 20 |
3 | Kampl Nai | 17 | 64.408 | 1 | 6 | 64.744 | 16 |
4 | Kapitán Tomás | 6 | 65.264 | 4 | 17 | 65.067 | 13 |
5 | Luptak Patrik | 15 | 65.274 | 5 | 10 | 65.191 | 11 |
6 | Kovács Marci | 18 | 65.975 | 7 | 9 | 65.076 | 10 |
7 | Nagy Kristián | 11 | 67.060 | 12 | 19 | 65.056 | 9 |
8 | Balázsy Daniel | 10 | 66.477 | 9 | 11 | 65.842 | 8 |
9 | Jentetics Bendegúz | 4 | 65.644 | 6 | 1 | 65.466 | 7 |
10 | Mosó Bertalan * | 3 | 66.124 | 8 | 4 | 65.000 | 6 |
11 | Szécsi Dominik | 20 | 67.136 | 13 | 20 | 66.893 | 5 |
12 | Pusztaszeri Emma | 1 | 66.943 | 11 | 15 | 67.803 | 4 |
13 | Takács Mihály ** | 2 | 66.766 | 10 | 3 | 66.400 | 3 |
- * Visszasorolás Jentetics Bendegúz mögé, kiforgatásért
- ** +2 hely büntetés Jentetcs Bendegúz kiforgatásáért

A versenynap összesített eredménye
pos | Junior | Junior 1 | Junior 2 | össz. |
1 | Pusztaszeri Áron | 25 | 25 | 50 |
2 | Kampl Nai | 20 | 16 | 36 |
3 | Bédi Szabolcs | 16 | 20 | 36 |
4 | Kapitán Tomás | 10 | 13 | 23 |
5 | Jentetics Bendegúz | 13 | 7 | 20 |
6 | Kovács Marci | 9 | 10 | 19 |
7 | Luptak Patrik | 7 | 11 | 18 |
8 | Mosó Bertalan | 11 | 6 | 17 |
9 | Balázsy Daniel | 8 | 8 | 16 |
10 | Nagy Kristián | 6 | 9 | 15 |
11 | Pusztaszeri Emma | 5 | 4 | 9 |
12 | Szécsi Dominik | 3 | 5 | 8 |
13 | Takács Mihály | 4 | 3 | 7 |
A Palóc Ring SWS Bajnokságának végeredményei:
Junior kategória:
- Pusztaszeri Áron 2. Bédi Szabolcs 3. Jentetics Bendegúz

A Sprint kategória végeredménye:
- Kanalovics Olivér 2. Janecskó Adrián 3. Lámer Zoltán
Az U18-as kategória végeredménye:
- Grósz Arnold 2. Tóth Martin 3. Hollár Ádám

Az idei évre búcsúzik a Gokartedzés és a Palóc Ring SWS Bajnoksága, 2025 tavaszán új évadot nyitunk még több gokarttal, izgalmas, versenyről-versenyre változó nyomvonalakkal, és remélhetőleg ismét erős nemzetközi mezőnnyel!