11.16.-án rendezték a Palóc Ring SWS Bajnokságának 7., egyben záró fordulóját, a pálya teljes nyomvonalán. A versenyzőket esős időjárás fogadta.
A Junior kategória eredményei (büntetések után):
| hely | Junior1 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Kapitán Tomás | 3 | 81,62 | 1 | 17 | 81,607 |
| 2 | Kurucz Dániel | 2 | 82,18 | 2 | 19 | 81,529 |
| 3 | Veréb Ádám | 18 | 84,476 | 6 | 1 | 81,626 |
| 4 | Luptak Patrik | 13 | 84,567 | 7 | 3 | 81,908 |
| 5 | Pálfi Patrik | 6 | 83,566 | 4 | 16 | 81,577 |
| 6 | Bédi Szabolcs | 4 | 82,198 | 3 | 20 | 81,382 |
| 7 | Okeke Erik | 1 | 85,357 | 9 | 9 | 83,051 |
| 8 | Lukács Benett | 16 | 86,14 | 10 | 6 | 83,673 |
| 9 | Halmágyi Péter | 9 | 87,644 | 12 | 2 | 84,341 |
| 10 | Almási-Wittig Kornél | 17 | 84,098 | 5 | 13 | 84,187 |
| 11 | Ivan Bako | 15 | 85,008 | 8 | 4 | 83,684 |
| 12 | Péter Vince | 20 | 86,425 | 11 | 15 | 83,801 |
| 13 | Koczka Márton | 19 | 88,018 | 13 | 18 | 87,507 |

| hely | Junior2 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Kurucz Dániel | 3 | 81,832 | 1 | 18 | 80,029 |
| 2 | Kapitán Tomás | 4 | 82,631 | 3 | 15 | 79,933 |
| 3 | Bédi Szabolcs | 6 | 82,258 | 2 | 16 | 81,219 |
| 4 | Pálfi Patrik | 9 | 83,213 | 5 | 6 | 81,699 |
| 5 | Luptak Patrik | 15 | 82,906 | 4 | 13 | 81,971 |
| 6 | Ivan Bako | 16 | 83,8 | 6 | 3 | 81,849 |
| 7 | Okeke Erik | 2 | 85,44 | 9 | 1 | 82,576 |
| 8 | Almási-Wittig Kornél | 18 | 85,471 | 10 | 4 | 82,627 |
| 9 | Veréb Ádám | 19 | 84,271 | 7 | 9 | 82,635 |
| 10 | Lukács Benett | 17 | 85,639 | 11 | 19 | 83,449 |
| 11 | Halmágyi Péter | 13 | 85,9 | 12 | 20 | 83,754 |
| 12 | Koczka Márton | 20 | 87,992 | 13 | 17 | 85,179 |
| 13 | Péter Vince | 1 | 85,214 | 8 | 2 | 83,621 |

| hely | Junior3 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Kurucz Dániel | 4 | 81,854 | 1 | 17 | 79,522 |
| 2 | Kapitán Tomás | 6 | 81,957 | 2 | 20 | 79,79 |
| 3 | Luptak Patrik | 16 | 83,187 | 4 | 19 | 80,084 |
| 4 | Veréb Ádám | 20 | 84,385 | 9 | 4 | 81,477 |
| 5 | Ivan Bako | 17 | 84,257 | 8 | 16 | 81,332 |
| 6 | Bédi Szabolcs | 9 | 82,378 | 3 | 9 | 80,857 |
| 7 | Pálfi Patrik | 13 | 83,253 | 5 | 2 | 79,997 |
| 8 | Halmágyi Péter | 15 | 85,196 | 10 | 13 | 82,008 |
| 9 | Lukács Benett | 18 | 85,81 | 11 | 1 | 81,932 |
| 10 | Almási-Wittig Kornél | 19 | 83,823 | 6 | 15 | 80,871 |
| 11 | Okeke Erik | 3 | 84,236 | 7 | 6 | 82,079 |
| 12 | Péter Vince | 2 | 85,994 | 12 | 18 | 82,22 |
| 13 | Koczka Márton | 1 | 87,46 | 13 | 3 | 84,313 |

A 2025-ös év összetett pontversenyének első 3 helyezettje a Junior kategóriában: 1. Bédi Szabolcs 2. Luptak Patrik 3. Kis Pál Csanád

A Sprint kategória eredményei:
| hely | Sprint 1 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Mosó Bertalan | 20 | 84,061 | 1 | 9 | 82,46 |
| 2 | Mlcúch Juraj | 19 | 84,903 | 4 | 15 | 82,27 |
| 3 | Tóth Martin | 17 | 84,496 | 3 | 6 | 82,921 |
| 4 | Honcharov Oleksii | 3 | 86,522 | 5 | 17 | 84,762 |
| 5 | Kuhár Olivér | 6 | 84,42 | 2 | 13 | 83,337 |
| 6 | Fetishchev Oleg | 13 | 89,408 | 8 | 3 | 87,145 |
| 7 | Fukacs Norbert | 1 | 89,131 | 7 | 20 | 87,553 |
| 8 | Raciti Filippo Carmelo | 15 | 87,267 | 6 | 1 | 86,234 |
| 9 | Medolla Marco | 9 | 91,857 | 9 | 19 | 89,471 |
| hely | Sprint2 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Mosó Bertalan | 1 | 83,265 | 1 | 15 | 81,783 |
| 2 | Mlcúch Juraj | 20 | 83,935 | 2 | 20 | 81,965 |
| 3 | Kuhár Olivér | 9 | 85,126 | 4 | 19 | 83,161 |
| 4 | Tóth Martin | 19 | 84,701 | 3 | 9 | 82,275 |
| 5 | Honcharov Oleksii | 6 | 85,918 | 5 | 3 | 83,983 |
| 6 | Fetishchev Oleg | 15 | 89,32 | 8 | 17 | 85,848 |
| 7 | Fukacs Norbert | 3 | 87,421 | 7 | 6 | 85,779 |
| 8 | Medolla Marco | 13 | 90,672 | 9 | 1 | 87,342 |
| 9 | Raciti Filippo Carmelo | 17 | 86,965 | 6 | 13 | 86,749 |
| hely | Sprint3 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Mosó Bertalan | 3 | 82,408 | 1 | 6 | 81,237 |
| 2 | Mlcúch Juraj | 1 | 83,115 | 2 | 13 | 81,565 |
| 3 | Tóth Martin | 20 | 85,614 | 4 | 20 | 81,669 |
| 4 | Kuhár Olivér | 13 | 84,439 | 3 | 9 | 82,154 |
| 5 | Honcharov Oleksii | 9 | 85,897 | 5 | 15 | 82,329 |
| 6 | Raciti Filippo Carmelo | 19 | 87,694 | 6 | 3 | 85,279 |
| 7 | Fetishchev Oleg | 17 | 88,072 | 7 | 1 | 85,352 |
| 8 | Fukacs Norbert | 6 | 88,864 | 8 | 19 | 84,769 |
| 9 | Medolla Marco | 15 | 90,661 | 9 | 17 | 86,455 |

A Sprint kategória összesített eredménye:
| poz | Sprint | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | össz |
| 1 | Mosó Bertalan | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Mlcúch Juraj | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 3 | Tóth Martin | 16 | 13 | 16 | 45 |
| 4 | Kuhár Olivér | 11 | 16 | 13 | 40 |
| 5 | Honcharov Oleksii | 13 | 11 | 11 | 35 |
| 6 | Fetishchev Oleg | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 7 | Fukacs Norbert | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 8 | Raciti Filippo Carmelo | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 9 | Medolla Marco | 7 | 8 | 7 | 22 |

A 2025-ös év összetett pontversenyének első 3 helyezettje a Sprint kategóriában: 1. Mlcúch Juraj 2. Dobisz Daniel 3. Pusztaszeri Áron.
Gratulálunk minden versenyzőnek!
A bajnokság véget ért. 2026-ban, tavasszal folytatjuk!
