09.10.-én a Palóc Ring SWS Bajnokságának 6. fordulója került megrendezésre. Az eredmények:
Hely | Sprint1 | Időmérős gép | Időmérő | Rajthely | Versenygép | Legjobb kör |
1 | Janecskó Adrián | 5 | 43,785 | 2 | 13 | 44,033 |
2 | Vetrenko Oleksii | 20 | 43,678 | 1 | 15 | 44,327 |
3 | Igor Polak | 13 | 44,41 | 7 | 5 | 43,872 |
4 | Boros László | 20 | 44,074 | 4 | 10 | 44,21 |
5 | Kanalovics Olivér | 1 | 44,367 | 6 | 19 | 43,868 |
6 | Mateusz Barsch | 6 | 44,235 | 5 | 2 | 44,415 |
7 | Lámer Zoltán | 19 | 43,913 | 3 | 16 | 44,646 |
8 | Dobisz Dániel | 17 | 44,631 | 10 | 1 | 44,391 |
9 | Lámer Richárd | 6 | 44,62 | 9 | 6 | 44,668 |
10 | Mlcúch Juraj | 13 | 44,479 | 8 | 17 | 44,392 |
11 | Tóth Tamás | 1 | 44,828 | 12 | 13 | 44,696 |
12 | Wiktor Moskal | 15 | 44,954 | 13 | 2 | 44,838 |
13 | Valencsik Ádám | 2 | 45,026 | 14 | 19 | 44,684 |
14 | Saprygin Sergey | 17 | 44,814 | 11 | 1 | 44,723 |
15 | Bencze Tünde | 5 | 45,098 | 15 | 6 | 45,205 |
16 | Tóth Attila | 2 | 46,085 | 16 | 17 | 44,984 |
17 | Kuznetsov Ivan | 15 | 46,848 | 17 | 10 | 45,428 |
18 | Abdurakhmanova Kamilla | 19 | 52,366 | 18 | 16 | 50,954 |
Büntetések
Igor Polak: 2 hely büntetés szabálytalan előzésért (Oleksii Vetrenkoval szemben, visszasorolás mögé).
Mateus Barsch: 1 hely büntetés, szabálytalan előzés Dobisz Dániel és Juraj Mlcuch ellen.
Lámer Zoltán: figyelmeztetés pályahatár átlépéssel való előnyszerzésért, Juraj Mlcuch elleni hely nem hagyás miatt.
Mlcúch Juraj: 3 hely büntetés pályalevágásért, szabálytalan előzésekért Kanalovics Olivér ellen.
Tóth Attila: 1 hely büntetés Bencze Tünde elleni többszöri kivezetésért
A büntetéseknél a tényleges pozícióváltozásokat tüntettük fel. Lehet, hogy valaki két hely büntetést kapott, de mivel a mögötte lévőt is büntették, így 1 helyet veszített vele.
A figyelmeztetés azt jelenti, hogy a versenyző kapott büntetést (idő vagy pozíció), de ez a többi versenyző büntetése, vagy az időkülönbségek mértéke miatt nem jelentett tényleges pozíció veszteséget számára. Viszont nem is került előrébb, ha mást büntettek előtte.
Hely | Sprint 2 | Időmérős gép | Időmérő | Rajthely | Versenygép | Legjobb kör |
1 | Dobisz Dániel | 19 | 44,064 | 3 | 10 | 43,695 |
2 | Lámer Zoltán | 20 | 43,599 | 1 | 19 | 43,848 |
3 | Lámer Richárd | 13 | 44,048 | 2 | 17 | 44,155 |
4 | Vetrenko Oleksii | 1 | 44,241 | 7 | 1 | 44,213 |
5 | Mateusz Barsch | 13 | 44,211 | 6 | 13 | 44,075 |
6 | Janecskó Adrián | 6 | 44,116 | 4 | 6 | 44,027 |
7 | Mlcúch Juraj | 15 | 44,494 | 10 | 5 | 43,779 |
8 | Kanalovics Olivér | 2 | 44,252 | 8 | 2 | 44,27 |
9 | Valencsik Ádám | 5 | 44,205 | 5 | 15 | 45,092 |
10 | Igor Polak | 15 | 44,286 | 9 | 16 | 44,834 |
11 | Viktor Moskal | 17 | 44,609 | 11 | 6 | 44,713 |
12 | Saprygin Sergey | 19 | 44,683 | 13 | 10 | 44,487 |
13 | Bencze Tünde | 6 | 45,065 | 16 | 5 | 44,559 |
14 | Tóth Tamás | 2 | 44,655 | 12 | 19 | 44,231 |
15 | Boros László | 1 | 44,757 | 14 | 15 | 44,92 |
16 | Tóth Attila | 5 | 44,901 | 15 | 1 | 44,979 |
17 | Kuznetsov Ivan | 17 | 46,71 | 17 | 16 | 46,559 |
18 | Abdurakhmanova Kamilla | 20 | 50,13 | 18 | 13 | 48,966 |
Büntetések
Mlcúch Juraj: Figyelmeztetés szabálytalan előzésért Valencsik Ádám ellen.
Igor Polak: Utolsó helyre sorolás Valencsik Ádám falba szorításáért, Juraj Mlcuch letereléséért.
Tóth Tamás: 2 helyes büntetés Bencze Tündi kilökéséért a fal mögé.
Hely | Sprint 3 | Időmérős gép | Időmérő | Rajthely | Versenygép | Legjobb kör |
1 | Mateusz Barsch | 15 | 44,246 | 6 | 10 | 43,689 |
2 | Kanalovics Olivér | 5 | 43,737 | 2 | 1 | 44,278 |
3 | Vetrenko Oleksii | 2 | 44,354 | 7 | 5 | 43,651 |
4 | Janecskó Adrián | 13 | 44,033 | 3 | 2 | 44,275 |
5 | Mlcúch Juraj | 17 | 44,43 | 9 | 15 | 44,476 |
6 | Lámer Richárd | 15 | 44,359 | 8 | 13 | 44,367 |
7 | Igor Polak | 17 | 44,176 | 5 | 17 | 44,245 |
8 | Tóth Tamás | 5 | 44,105 | 4 | 6 | 44,628 |
9 | Dobisz Dániel | 20 | 43,719 | 1 | 16 | 44,641 |
10 | Saprygin Sergey | 20 | 44,565 | 10 | 19 | 44,526 |
11 | Lámer Zoltán | 1 | 44,583 | 11 | 5 | 43,908 |
12 | Boros László | 2 | 45,053 | 13 | 17 | 44,57 |
13 | Bencze Tünde | 13 | 45,263 | 15 | 19 | 44,811 |
14 | Tóth Attila | 6 | 45,279 | 16 | 10 | 44,72 |
15 | Wiktor Moskal | 19 | 44,965 | 12 | 16 | 45,283 |
16 | Valencsik Ádám | 6 | 45,219 | 14 | 6 | 44,932 |
17 | Kuznetsov Ivan | 19 | 48,126 | 17 | 2 | 45,806 |
18 | Abdurakhmanova Kamilla | 1 | 51,293 | 18 | 15 | 48,433 |
Büntetések
Igor Polak: 1 hely büntetés 2 szabálytalan előzés miatt (Janecskó Adrián, Dobisz Dániel).
Juraj Mlcúch: figyelmeztetés 2 szabálytalan előzésért (Igor Polak, Vetrenko Oleksii)
Janecskó Adrián: figyelmeztetés Igor Polak elleni előzésért, kijárati hely nem hagyás.
Valencsik Ádám: 2 hely büntetés Viktor Moskal kilökéséért.
Hely | Junior 1. | Időmérős gép | Időmérő | Rajthely | Versenygép | Legjobb kör |
1 | Vass István | 1 | 44,105 | 3 | 19 | 43,635 |
2 | Polak Igor | 16 | 44,296 | 5 | 16 | 43,922 |
3 | Bédi Szabolcs | 20 | 43,481 | 1 | 13 | 44,093 |
4 | Grósz Arnold | 19 | 43,822 | 2 | 1 | 43,928 |
5 | Jentetics Bendegúz | 17 | 44,658 | 8 | 18 | 44,751 |
6 | Hollár Ádám | 15 | 44,465 | 7 | 2 | 44,833 |
7 | Wiktor Moskal | 5 | 44,242 | 4 | 15 | 44,423 |
8 | Balogova Darinka | 2 | 45,479 | 9 | 5 | 44,306 |
9 | Lapinski Janek | 6 | 44,381 | 6 | 6 | 44,343 |
10 | Grósz Botond | 13 | 45,563 | 10 | 17 | 44,785 |
11 | Majoros Gábor | 9 | 45,954 | 11 | 10 | 44,292 |
12 | Mlcúch Brendon | 10 | 48,874 | 12 | 9 | 46,354 |
Hely | Junior 2 | Időmérős gép | Időmérő | Rajthely | Versenygép | Legjobb kör |
1 | Polak Igor | 17 | 43,644 | 2 | 17 | 43,743 |
2 | Vass István | 2 | 43,914 | 3 | 2 | 43,759 |
3 | Grósz Arnold | 20 | 43,534 | 1 | 18 | 44,178 |
4 | Wiktor Moskal | 6 | 44,453 | 5 | 6 | 44,219 |
5 | Hollár Ádám | 16 | 44,486 | 6 | 19 | 44,192 |
6 | Bédi Szabolcs | 1 | 44,209 | 4 | 16 | 44,619 |
7 | Majoros Gábor | 10 | 45,359 | 10 | 5 | 44,505 |
8 | Balogova Darinka | 5 | 44,663 | 7 | 15 | 44,796 |
9 | Lapinski Janek | 9 | 44,76 | 8 | 1 | 44,596 |
10 | Grósz Botond | 15 | 45,475 | 11 | 10 | 44,454 |
11 | Jentetics Bendegúz | 19 | 45,029 | 9 | 9 | 44,905 |
12 | Mlcúch Brendon | 13 | 47,677 | 12 | 13 | 46,52 |
Büntetések
Wiktor Moskal: 1 hely büntetés szabálytalan előzésért Grósz Arnold ellen.
Lapinski Janek: 1 helyes büntetés sporszerűtlen versenyzésért
Jentetics Bendegúz: Figyelmeztetés, Lapinski Janek elleni agresszív versenyzésért.
A 3 futam összesített eredményei:
Hely | Sprint | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Összesítés |
1 | Vetrenko Oleksii | 2 | 4 | 3 | 9 |
2 | Janecskó Adrián | 1 | 6 | 4 | 11 |
3 | Mateusz Barsch | 6 | 5 | 1 | 12 |
4 | Kanalovics Olivér | 5 | 8 | 2 | 15 |
5 | Dobisz Dániel | 8 | 1 | 9 | 18 |
6 | Lámer Richárd | 9 | 3 | 6 | 18 |
7 | Lámer Zoltán | 7 | 2 | 11 | 20 |
8 | Igor Polak | 3 | 10 | 7 | 20 |
9 | Mlcúch Juraj | 10 | 7 | 5 | 22 |
10 | Boros László | 4 | 15 | 12 | 31 |
11 | Tóth Tamás | 11 | 14 | 8 | 33 |
12 | Saprygin Sergey | 14 | 12 | 10 | 36 |
13 | Valencsik Ádám | 13 | 9 | 16 | 38 |
14 | Viktor Moskal | 12 | 11 | 15 | 38 |
15 | Bencze Tünde | 15 | 13 | 13 | 41 |
16 | Tóth Attila | 16 | 16 | 14 | 46 |
17 | Kuznetsov Ivan | 17 | 17 | 17 | 51 |
18 | Abdurakhmanova Kamilla | 18 | 18 | 18 | 54 |
Hely | Junior | 1. futam | 2. futam | Összesítés |
1 | Polak Igor | 2 | 1 | 3 |
2 | Vass István | 1 | 2 | 3 |
3 | Grósz Arnold | 4 | 3 | 7 |
4 | Bédi Szabolcs | 3 | 6 | 9 |
5 | Viktor Moskal | 7 | 4 | 11 |
6 | Hollár Ádám | 6 | 5 | 11 |
7 | Jentetics Bendegúz | 5 | 11 | 16 |
8 | Balogova Darinka | 8 | 8 | 16 |
9 | Lapinski Janek | 9 | 9 | 18 |
10 | Majoros Gábor | 11 | 7 | 18 |
11 | Grósz Botond | 10 | 10 | 20 |
12 | Mlcúch Brendon | 12 | 12 | 24 |
