08.09-én a teljes nyomvonalon rendezték a Palóc Ring SWS bajnokságának idei 3. fordulóját. 29 fős, nemzetközi mezőny vett részt a teljes nyomvonalon rendezett versenynapon.
A Sprint kategória eredményei
| hely | Senior 1 | i.gsz | idő | időmérő poz | v.gsz | lk |
| 1 | Mosó Bertalan | 1 | 66,291 | 2 | 3 | 65,589 |
| 2 | Mezei Kristián | 11 | 66,915 | 6 | 19 | 65,901 |
| 3 | Kolarik Daniel | 15 | 66,536 | 4 | 2 | 66,537 |
| 4 | Kis Pál Csanád | 11 | 67,02 | 8 | 16 | 66,025 |
| 5 | Fukáč Norbert | 16 | 67,628 | 10 | 1 | 66,193 |
| 6 | Dömötör Patrik | 10 | 66,294 | 3 | 4 | 66,358 |
| 7 | Ungvári Bálint | 17 | 67,307 | 9 | 15 | 66,449 |
| 8 | Mielewczyk Blazej | 16 | 66,058 | 1 | 11 | 66,707 |
| 9 | Kuhár Olivér | 1 | 66,714 | 5 | 18 | 67,229 |
| 10 | Jentetics Bendegúz | 17 | 66,961 | 7 | 13 | 67,25 |
| 11 | Vitek Jan | 2 | 67,72 | 11 | 5 | 67,878 |
| 12 | Galkovskii Egor | 6 | 69,527 | 14 | 9 | 68,125 |
| 13 | Potashnikov Vladimir | 10 | 69,277 | 13 | 17 | 68,591 |
| 14 | Krasotin Mikhail | 2 | 68,862 | 12 | 10 | 67,633 |
| 15 | Kuznetsov Ivan | 15 | 70,471 | 16 | 6 | 69,255 |
| 16 | Zhikhareva Vitaliia | 6 | 69,601 | 15 | 20 | 69,374 |
| hely | Senior 2 | i.gsz | idő | időmérő poz | v.gsz | lk |
| 1 | Kis Pál Csanád | 15 | 66,007 | 1 | 2 | 65,559 |
| 2 | Mielewczyk Blazej | 17 | 66,278 | 3 | 9 | 66,181 |
| 3 | Jentetics Bendegúz | 1 | 66,735 | 8 | 19 | 65,961 |
| 4 | Mezei Kristián | 15 | 66,616 | 6 | 3 | 65,736 |
| 5 | Kuhár Olivér | 2 | 66,31 | 4 | 10 | 66,592 |
| 6 | Mosó Bertalan | 2 | 66,052 | 2 | 4 | 67,117 |
| 7 | Dömötör Patrik | 11 | 66,899 | 9 | 18 | 66,827 |
| 8 | Kolarik Daniel | 16 | 67,188 | 10 | 11 | 66,894 |
| 9 | Ungvári Bálint | 1 | 66,642 | 7 | 1 | 66,869 |
| 10 | Vitek Jan | 6 | 67,849 | 11 | 6 | 68,393 |
| 11 | Fukáč Norbert | 17 | 66,363 | 5 | 5 | 68,105 |
| 12 | Zhikhareva Vitaliia | 10 | 69,548 | 15 | 16 | 68,649 |
| 13 | Galkovskii Egor | 10 | 68,294 | 12 | 17 | 67,453 |
| 14 | Kuznetsov Ivan | 16 | 69,269 | 14 | 20 | 69,314 |
| 15 | Krasotin Mikhail | 6 | 68,633 | 13 | 15 | 67,801 |
| 16 | Potashnikov Vladimir | 11 | 70,396 | 16 | 13 | 68,649 |
| hely | Senior 3 | i.gsz | idő | időmérő poz | v.gsz | lk |
| 1 | Mosó Bertalan | 6 | 66,528 | 6 | 1 | 65,849 |
| 2 | Kolarik Daniel | 17 | 66,348 | 3 | 16 | 66,242 |
| 3 | Jentetics Bendegúz | 2 | 66,745 | 9 | 2 | 66,362 |
| 4 | Fukáč Norbert | 1 | 66,633 | 8 | 15 | 66,43 |
| 5 | Kis Pál Csanád | 16 | 65,792 | 1 | 6 | 66,702 |
| 6 | Dömötör Patrik | 15 | 66,384 | 5 | 11 | 66,731 |
| 7 | Mielewczyk Blazej | 1 | 66,315 | 2 | 4 | 66,881 |
| 8 | Mezei Kristián | 16 | 66,358 | 4 | 13 | 67,221 |
| 9 | Ungvári Bálint | 2 | 66,55 | 7 | 18 | 67,144 |
| 10 | Vitek Jan | 10 | 67,724 | 11 | 17 | 67,343 |
| 11 | Kuhár Olivér | 6 | 66,901 | 10 | 5 | 67,823 |
| 13 | Krasotin Mikhail | 10 | 68,775 | 12 | 3 | 67,356 |
| 13 | Kuznetsov Ivan | 17 | 69,323 | 14 | 9 | 68,776 |
| 14 | Zhikhareva Vitaliia | 11 | 69,594 | 16 | 19 | 67,925 |
| 15 | Potashnikov Vladimir | 15 | 69,501 | 15 | 10 | 68,89 |
| 16 | Galkovskii Egor | 11 | 69,123 | 13 | 20 | 70,615 |
Sprint összesítés
| poz | Sprint | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | össz |
| 1 | Mosó Bertalan | 25 | 10 | 25 | 60 |
| 2 | Kis Pál Csanád | 13 | 25 | 11 | 49 |
| 3 | Kolarik Daniel | 16 | 8 | 20 | 44 |
| 4 | Mezei Kristián | 20 | 13 | 8 | 41 |
| 5 | Jentetics Bendegúz | 6 | 16 | 16 | 38 |
| 6 | Mielewczyk Blazej | 8 | 20 | 9 | 37 |
| 7 | Fukáč Norbert | 11 | 5 | 13 | 29 |
| 8 | Dömötör Patrik | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 9 | Ungvári Bálint | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 10 | Kuhár Olivér | 7 | 11 | 5 | 23 |
| 11 | Vitek Jan | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 12 | Galkovskii Egor | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 13 | Krasotin Mikhail | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 14 | Kuznetsov Ivan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | Zhikhareva Vitaliia | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Potashnikov Vladimir | 3 | 0 | 1 | 4 |

A Sprint kategória összesített győzelmet Mosó Bertalan szerezte meg.
A Junior kategória eredményei
| hely | Junior 1 | kart nr | idő | időmérő poz | v.gsz | lk |
| 1 | Halmágyi Péter | 16 | 65,296 | 2 | 2 | 65,149 |
| 2 | Pálfi Patrik | 11 | 66,314 | 10 | 19 | 65,257 |
| 3 | Popovic Alex | 16 | 65,683 | 5 | 9 | 65,125 |
| 4 | Kolarik Daniel | 11 | 66,097 | 8 | 3 | 66,05 |
| 5 | Ivan Bako | 1 | 65,495 | 3 | 10 | 65,983 |
| 6 | Fuchsel Jonathan | 15 | 65,622 | 4 | 11 | 66,236 |
| 7 | Puškášová Janka | 15 | 66,62 | 11 | 15 | 66,759 |
| 8 | Koczka Márton | 6 | 66,885 | 13 | 1 | 66,575 |
| 9 | Balázsy Daniel* | 6 | 66,273 | 9 | 17 | 66,218 |
| 10 | Kurucz Dániel** | 17 | 64,829 | 1 | 20 | 66,406 |
| 11 | Almási-Wittig Kornél | 2 | 65,768 | 6 | 6 | 67,171 |
| 12 | Szűcs Balázs | 2 | 66,687 | 12 | 16 | 66,698 |
| 13 | Péter Vince | 17 | 65,976 | 7 | 18 | 67,014 |
*büntetés szabálytalan előzés miatt (Kurucz Dániel mögé)
** 5 másodperc büntetés szabálytalan előzés miatt

| hely | Junior 2 | i.gsz | idő | időmérő poz | v.gsz | lk |
| 1 | Almási-Wittig Kornél | 6 | 66,158 | 9 | 19 | 65,196 |
| 2 | Popovic Alex | 17 | 65,266 | 4 | 10 | 65,564 |
| 3 | Ivan Bako | 2 | 65,543 | 6 | 1 | 65,285 |
| 4 | Fuchsel Jonathan | 16 | 65,875 | 7 | 3 | 65,345 |
| 5 | Kurucz Dániel | 1 | 64,634 | 1 | 18 | 65,853 |
| 6 | Balázsy Daniel | 11 | 66,85 | 13 | 9 | 65,613 |
| 7 | Pálfi Patrik | 15 | 65,367 | 5 | 11 | 65,756 |
| 8 | Koczka Márton | 11 | 66,401 | 10 | 16 | 65,997 |
| 9 | Puškášová Janka | 16 | 66,714 | 12 | 17 | 66,166 |
| 10 | Halmágyi Péter | 17 | 64,768 | 2 | 6 | 65,957 |
| 11 | Péter Vince | 1 | 65,93 | 8 | 2 | 66,099 |
| 12 | Szűcs Balázs | 6 | 66,461 | 11 | 15 | 66,313 |
| 13 | Kolarik Daniel | 15 | 65,146 | 3 | 20 | 66,411 |

| hely | Junior 3 | i.gsz | idő | időmérő poz | v.gsz | lk |
| 1 | Kurucz Dániel | 2 | 64,638 | 1 | 15 | 65,22 |
| 2 | Popovic Alex | 1 | 65,184 | 3 | 2 | 65,397 |
| 3 | Ivan Bako | 6 | 65,927 | 10 | 9 | 65,751 |
| 4 | Kolarik Daniel | 16 | 65,663 | 7 | 17 | 66,096 |
| 5 | Fuchsel Jonathan | 17 | 65,582 | 5 | 16 | 65,776 |
| 6 | Péter Vince | 2 | 65,575 | 4 | 19 | 65,791 |
| 7 | Puškášová Janka | 17 | 65,946 | 11 | 1 | 66,15 |
| 8 | Halmágyi Péter | 1 | 64,992 | 2 | 4 | 66,384 |
| 9 | Szűcs Balázs | 11 | 66,841 | 13 | 3 | 66,163 |
| 10 | Almási-Wittig Kornél | 11 | 66,39 | 12 | 11 | 67,134 |
| 11 | Koczka Márton | 15 | 65,811 | 9 | 10 | 66,343 |
| 12 | Balázsy Daniel | 15 | 65,782 | 8 | 6 | 66,643 |
| 13 | Pálfi Patrik | 16 | 65,585 | 6 | 18 | 66,811 |

A következő forduló időpontja: 09.12, alternatív nyomvonalon.
