03.14.-én rendezték a Gokartedzés- Palóc Ring SWS Bajnokság 2026-os szezonjának első fordulóját, a pálya teljes nyomvonalán.
A Sprint kategória eredményei:
| hely | Sprint 1 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Kovácik Lukás | 6 | 66,082 | 1 | 15 | 65,981 |
| 2 | Kiss Pál Csanád | 3 | 66,599 | 3 | 6 | 65,776 |
| 3 | Mosó Bertalan | 17 | 66,159 | 2 | 20 | 66,321 |
| 4 | Mlcúch Juraj | 9 | 67,07 | 7 | 10 | 66,378 |
| 5 | Kovács Máté | 4 | 66,854 | 5 | 13 | 66,4 |
| 6 | Balog Nimród | 13 | 67,289 | 9 | 4 | 66,195 |
| 7 | Almási-Wittig Kornél | 15 | 67,393 | 12 | 17 | 66,505 |
| 8 | Mezei Kristián | 20 | 67,353 | 11 | 5 | 66,176 |
| 9 | Kuhár Olivér | 19 | 67,032 | 6 | 3 | 66,73 |
| 10 | Halmágyi Péter | 5 | 67,296 | 10 | 11 | 66,542 |
| 11 | Kurucz Dániel | 16 | 66,668 | 4 | 19 | 66,425 |
| 12 | Jentetics Bendegúz | 10 | 67,152 | 8 | 16 | 66,804 |
| 13 | Fukác Norbert | 11 | 67,468 | 13 | 9 | 67,051 |

| hely | Sprint2 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Kovácik Lukás | 9 | 66,544 | 3 | 9 | 66,444 |
| 2 | Kiss Pál Csanád | 4 | 66,685 | 5 | 17 | 66,255 |
| 3 | Mosó Bertalan | 19 | 66,443 | 2 | 3 | 66,642 |
| 4 | Halmágyi Péter * | 6 | 66,582 | 4 | 6 | 66,156 |
| 5 | Kuhár Olivér | 20 | 66,856 | 10 | 15 | 66,397 |
| 6 | Kurucz Dániel | 17 | 66,391 | 1 | 4 | 66,498 |
| 7 | Balog Nimród | 15 | 66,721 | 6 | 13 | 66,508 |
| 8 | Almási-Wittig Kornél | 16 | 66,849 | 7 | 19 | 66,403 |
| 9 | Mlcúch Juraj | 10 | 66,968 | 11 | 11 | 66,852 |
| 10 | Kovács Máté | 5 | 66,851 | 8 | 10 | 66,801 |
| 11 | Mezei Kristián | 3 | 67,128 | 12 | 16 | 66,995 |
| 12 | Jentetics Bendegúz | 11 | 66,852 | 9 | 5 | 66,831 |
| 13 | Fukác Norbert | 13 | 67,517 | 13 | 20 | 67,114 |

*szabálytalan előzés Mosó Bertalannal szemben, 1 hely visszasorolás
| hely | Sprint3 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
| 1 | Kovácik Lukás | 10 | 66,293 | 1 | 5 | 66,099 |
| 2 | Mosó Bertalan | 20 | 66,489 | 4 | 11 | 66,331 |
| 3 | Fukác Norbert | 15 | 66,689 | 6 | 17 | 67,031 |
| 4 | Kiss Pál Csanád | 5 | 66,703 | 8 | 9 | 66,91 |
| 5 | Balog Nimród | 16 | 66,949 | 10 | 3 | 66,869 |
| 6 | Halmágyi Péter | 9 | 67,045 | 11 | 15 | 66,535 |
| 7 | Jentetics Bendegúz | 13 | 67,588 | 13 | 4 | 66,845 |
| 8 | Kovács Máté | 6 | 66,51 | 5 | 19 | 67,26 |
| 9 | Mezei Kristián | 4 | 66,491 | 3 | 20 | 67,239 |
| 10 | Kuhár Olivér | 3 | 67,186 | 12 | 16 | 66,64 |
| 11 | Mlcúch Juraj | 11 | 66,8 | 9 | 13 | 66,556 |
| 12 | Almási-Wittig Kornél | 17 | 66,699 | 7 | 10 | 66,981 |
| 13 | Kurucz Dániel | 19 | 66,434 | 2 | 6 | nem indult el |

Az összesített eredmény:
| poz | Sprint | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | össz |
| 1 | Kovácik Lukás | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Kiss Pál Csanád | 20 | 20 | 13 | 53 |
| 3 | Mosó Bertalan | 16 | 16 | 20 | 52 |
| 4 | Balog Nimród | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 5 | Halmágyi Péter | 6 | 13 | 10 | 29 |
| 6 | Mlcúch Juraj | 13 | 7 | 5 | 25 |
| 7 | Kovács Máté | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 8 | Kuhár Olivér | 7 | 11 | 6 | 24 |
| 9 | Fukác Norbert | 3 | 3 | 16 | 22 |
| 10 | Almási-Wittig Kornél | 9 | 8 | 4 | 21 |
| 11 | Mezei Kristián | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 12 | Jentetics Bendegúz | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 13 | Kurucz Dániel | 5 | 10 | 0 | 15 |

A következő verseny időpontja (Sprint és Junior): 04.26.
