10.19-én rendezték a Palóc Ring SWS Bajnokságának 6. fordulóját, a pálya teljes nyomvonalán.
A Junior kategória eredményei:
hely | Junior1 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Kapitán Tomás | 17 | 65,349 | 1 | 16 | 64,917 |
2 | Bédi Szabolcs | 2 | 65,829 | 6 | 4 | 64,697 |
3 | Kurucz Dániel | 19 | 65,482 | 2 | 20 | 64,957 |
4 | Veréb Ádám | 13 | 65,487 | 3 | 10 | 65,338 |
5 | Luptak Patrik | 15 | 66,195 | 7 | 11 | 65,362 |
6 | Kis Pál Csanád | 20 | 65,682 | 5 | 2 | 65,266 |
7 | Kuhár Olivér | 3 | 66,344 | 8 | 3 | 65,402 |
8 | Ivan Bako | 18 | 66,846 | 10 | 13 | 65,304 |
9 | Kolarik Daniel | 16 | 65,544 | 4 | 18 | 66,196 |
10 | Péter Vince | 9 | 66,947 | 11 | 17 | 65,389 |
11 | Almási-Wittig Kornél | 11 | 67,228 | 12 | 15 | 65,74 |
12 | Koczka Márton | 10 | 66,483 | 9 | 19 | 65,916 |
13 | Halmágyi Péter | 1 | 67,46 | 13 | 9 | 65,975 |
14 | Sokolsky Michael | 4 | 68,178 | 14 | 1 | 68,025 |
Büntetés: Bakó Iván +5 másodperc időbüntetést kapott rajvonal előtti előzésért, valamint 1 lökéssel történő előzésért Kolarik Daniel ellen.

hely | Junior2 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Bédi Szabolcs | 3 | 65,03 | 2 | 17 | 64,648 |
2 | Kis Pál Csanád | 1 | 65,598 | 6 | 9 | 65,554 |
3 | Kolarik Daniel | 17 | 64,893 | 1 | 4 | 65,384 |
4 | Kapitán Tomás | 18 | 66,136 | 8 | 3 | 65,049 |
5 | Ivan Bako | 19 | 65,454 | 4 | 10 | 65,804 |
6 | Luptak Patrik | 16 | 65,48 | 5 | 1 | 65,777 |
7 | Veréb Ádám | 15 | 65,838 | 7 | 18 | 66,17 |
8 | Almási-Wittig Kornél | 13 | 66,188 | 9 | 16 | 65,866 |
9 | Kurucz Dániel | 20 | 65,27 | 3 | 19 | 65,347 |
10 | Péter Vince | 10 | 66,257 | 11 | 15 | 66,25 |
11 | Kuhár Olivér | 4 | 66,443 | 12 | 11 | 66,602 |
12 | Halmágyi Péter | 2 | 66,253 | 10 | 13 | 66,142 |
13 | Koczka Márton | 11 | 67,378 | 13 | 20 | 66,081 |
14 | Sokolsky Michael | 9 | 67,955 | 14 | 2 | 67,853 |
Büntetés: Kapitán Tomás +1 hely büntetést kapott Kolarik Daniellel szemben kanyarvágással történő pozíció megtartásért.

hely | Junior3 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Luptak Patrik | 17 | 65,444 | 3 | 17 | 65,038 |
2 | Bédi Szabolcs | 4 | 65,387 | 2 | 1 | 65,297 |
3 | Ivan Bako | 20 | 65,796 | 6 | 19 | 65,247 |
4 | Kis Pál Csanád | 2 | 66,061 | 7 | 20 | 65,268 |
5 | Kuhár Olivér | 9 | 66,223 | 10 | 16 | 65,73 |
6 | Kolarik Daniel | 18 | 66,419 | 11 | 10 | 65,348 |
7 | Veréb Ádám | 16 | 65,248 | 1 | 15 | 65,678 |
8 | Kapitán Tomás | 19 | 65,505 | 4 | 18 | 66,119 |
9 | Kurucz Dániel | 1 | 65,767 | 5 | 11 | 66,27 |
10 | Almási-Wittig Kornél | 15 | 66,738 | 12 | 2 | 66,05 |
11 | Péter Vince | 11 | 66,818 | 13 | 9 | 66,035 |
12 | Halmágyi Péter | 3 | 66,16 | 9 | 3 | 66,639 |
13 | Koczka Márton | 13 | 66,129 | 8 | 4 | 66,711 |
14 | Sokolsky Michael | 10 | 68,264 | 14 | 13 | 67,138 |
Büntetés: Kiss Pál Csanád +5 másodperc a rajtvonal előtti sor elhagyás/előzési ívre helyezkedés miatt.

A Sprint kategória eredményei:
hely | Sprint 1 | kart nr | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Lámer Zoltán | 9 | 66,552 | 2 | 4 | 66,202 |
2 | Lámer Richárd | 1 | 67,03 | 6 | 20 | 65,833 |
3 | Mlcúch Juraj | 18 | 67,317 | 9 | 9 | 66,381 |
4 | Mezei Kristián | 16 | 66,99 | 5 | 10 | 66,353 |
5 | Jentetics Bendegúz | 13 | 67,086 | 7 | 13 | 66,112 |
6 | Kuhár Olivér | 15 | 66,83 | 3 | 15 | 66,491 |
7 | Norbert Fukacs | 10 | 67,092 | 8 | 3 | 66,382 |
8 | Verba Alexander | 17 | 66,166 | 1 | 18 | 66,815 |
9 | Petruska Milán | 11 | 67,75 | 12 | 1 | 66,548 |
10 | Grynenko Vladyslav | 20 | 67,665 | 11 | 19 | 67,142 |
11 | Mezey Bálint | 4 | 66,931 | 4 | 16 | 66,548 |
12 | Honcharov Oleksii | 19 | 67,597 | 10 | 11 | 66,757 |
13 | Fetishchev Oleg | 2 | 67,839 | 13 | 2 | 67,371 |
14 | Grynenko Valerii | 3 | 69,224 | 14 | 17 | 67,478 |
hely | Sprint2 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Mezei Kristián | 17 | 66,338 | 1 | 20 | 66,479 |
2 | Mlcúch Juraj | 19 | 66,613 | 6 | 2 | 66,022 |
3 | Petruska Milán | 13 | 66,419 | 4 | 17 | 65,906 |
4 | Kuhár Olivér | 16 | 66,429 | 5 | 4 | 66,212 |
5 | Verba Alexander | 18 | 68,074 | 13 | 13 | 65,993 |
6 | Lámer Zoltán | 10 | 66,417 | 3 | 1 | 66,518 |
7 | Lámer Richárd | 2 | 66,366 | 2 | 18 | 66,629 |
8 | Jentetics Bendegúz | 15 | 67,307 | 8 | 15 | 66,452 |
9 | Grynenko Vladyslav | 1 | 67,836 | 12 | 3 | 66,477 |
10 | Honcharov Oleksii | 20 | 66,846 | 7 | 10 | 66,572 |
11 | Mezey Bálint | 9 | 67,673 | 11 | 9 | 67,059 |
12 | Fetishchev Oleg | 3 | 67,499 | 9 | 19 | 67,496 |
13 | Norbert Fukacs | 11 | 67,504 | 10 | 11 | 67,489 |
14 | Grynenko Valerii | 4 | 68,558 | 14 | 16 | 67,278 |
hely | Sprint3 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Mlcúch Juraj | 20 | 66,541 | 4 | 13 | 65,853 |
2 | Jentetics Bendegúz | 16 | 66,919 | 7 | 17 | 65,554 |
3 | Lámer Zoltán | 11 | 66,623 | 5 | 19 | 66,093 |
4 | Lámer Richárd | 3 | 65,971 | 1 | 9 | 66,103 |
5 | Verba Alexander | 19 | 66,665 | 6 | 16 | 66,764 |
6 | Petruska Milán | 15 | 67,048 | 8 | 15 | 66,756 |
7 | Mezei Kristián | 18 | 67,689 | 10 | 11 | 66,673 |
8 | Kuhár Olivér | 17 | 66,126 | 2 | 18 | 67,516 |
9 | Honcharov Oleksii | 1 | 67,135 | 9 | 2 | 66,975 |
10 | Mezey Bálint | 10 | 67,69 | 10 | 10 | 67,021 |
11 | Fetishchev Oleg | 4 | 67,898 | 12 | 3 | 67,125 |
12 | Grynenko Vladyslav | 2 | 68,287 | 13 | 1 | 67,038 |
13 | Norbert Fukacs | 13 | 66,433 | 3 | 4 | 67,181 |
14 | Grynenko Valerii | 9 | 68,575 | 14 | 20 | 66,989 |
A Sprint kategória összesített eredménye:
poz | Sprint | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | össz |
1 | Mlcúch Juraj | 16 | 20 | 25 | 61 |
2 | Lámer Zoltán | 25 | 10 | 16 | 51 |
3 | Mezei Kristián | 13 | 25 | 9 | 47 |
4 | Lámer Richárd | 20 | 9 | 13 | 42 |
5 | Jentetics Bendegúz | 11 | 8 | 20 | 39 |
6 | Petruska Milán | 7 | 16 | 10 | 33 |
7 | Kuhár Olivér | 10 | 13 | 8 | 31 |
8 | Verba Alexander | 8 | 11 | 11 | 30 |
9 | Honcharov Oleksii | 4 | 6 | 7 | 17 |
10 | Grynenko Vladyslav | 6 | 7 | 4 | 17 |
11 | Mezey Bálint | 5 | 5 | 6 | 16 |
12 | Norbert Fukacs | 9 | 3 | 3 | 15 |
13 | Fetishchev Oleg | 3 | 4 | 5 | 12 |
14 | Grynenko Valerii | 2 | 2 | 2 | 6 |

A következő, a 2025-ös bajnokság záró futamának időpontja: 11.16.