Sodi W Series Palócring eredmények 2021.09.18
Izgalmas versenyeket hozott a Palóc Ringen megrendezett Sodi W Series első versenynapja! Az ország minden tájáról és Szlovákiából is érkeztek versenyzők, hogy összemérjék tudásukat.
A pályán kívüli remek hangulatról DJ-k gondoskodtak!
Az eredmények:
SWS Sprint 85kg 1. futam
hely | versenyző | időmérő | gépszám | legjobb kör |
1 | Bartha Pongrác | 68,118 | 11 | 68,128 |
2 | Szakál Imre | 68,165 | 20 | 67,911 |
3 | Barna Krisztián | 67,864 | 4 | 68,46 |
4 | Béres Roland | 68,669 | 9 | 68,274 |
5 | Tóth Bence | 68,289 | 3 | 68,441 |
6 | Vajzer Rudolf | 68,802 | 10 | 68,892 |
7 | Molnár István | 68,62 | 2 | 69,613 |
8 | Lámer Richárd | 68,496 | 1 | 69,491 |
9 | Ocsovai Balázs | 68,647 | 5 | 70,396 |
10 | Simon László | 68,652 | 13 | |
11 | Mlcúch Juraj | 69,063 | 9 | 67,964 |
12 | Zabárdi Tamás | 69,464 | 20 | 67,926 |
13 | Lámer Zoltán | 69,155 | 13 | 68,217 |
14 | Hegedűs Alex | 69,387 | 11 | 68,374 |
15 | Adamek Levente | 69,555 | 10 | 68,555 |
16 | Balanyi Krisztián | 69,415 | 3 | 68,543 |
17 | Uher Tibor | 69,308 | 1 | 69,254 |
18 | Szabó Kristóf | 68,91 | 2 | 69,574 |
19 | Németh Eszter | 69,384 | 5 | 70,75 |
20 | Gerzsenyi Bence | 68,93 | 4 | |
21 | Hajdú Norbert | 69,621 | 20 | 68,437 |
22 | Laczkó Gergő | 69,589 | 13 | 68,872 |
23 | Szabó Balázs | 69,885 | 11 | 68,678 |
24 | Sárkány Botond | 69,691 | 1 | 68,583 |
25 | Sebó István | 69,647 | 3 | 68,731 |
26 | Botlo Zsolt | 70,161 | 10 | 69,007 |
27 | Vas Titusz | 70,578 | 2 | 69,405 |
28 | Draxler Dezider | 70,613 | 9 | 68,824 |
29 | Földi Levente | 70,469 | 5 | 70,225 |
30 | Alapi Gergő | 70,534 | 4 | 70,013 |
31 | Miskolczi Tamás | 71,218 | 20 | 69,474 |
32 | Rigó Balázs | 72,242 | 1 | 70,356 |
33 | Molnár Soma | 71,042 | 10 | 69,915 |
34 | Simon Krisztián | 72,538 | 3 | 73,064 |
SWS Sprint 95kg 1. futam
hely | versenyző | időmérő | gépszám | legjobb kör |
1 | Robb Máté | 68,346 | 20 | 68,224 |
2 | Cseri Dávid | 68,67 | 9 | 68,56 |
3 | Márton Balázs | 68,95 | 11 | 68,716 |
4 | Lámer Zoltán | 69,03 | 10 | 68,944 |
5 | Molnár István | 69,212 | 3 | 68,669 |
6 | Szakál Imi | 69,108 | 13 | 68,614 |
7 | Uher Tibor | 69,593 | 4 | 68,825 |
8 | Mlcúch Juraj | 69,063 | 1 | 69,295 |
9 | Vanya Attila | 69,501 | 2 | 69,901 |
10 | Botlo Zsolt | 69,316 | 5 | 70,121 |
11 | Hegedűs Alex | 69,665 | 1 | 68,867 |
12 | Barna Barnabás | 71,142 | 11 | 68,999 |
13 | Gulyás Gergő | 70,403 | 13 | 79,782 |
14 | Klement Márk | 70,582 | 4 | 70,412 |
15 | Herman Szilárd | 70,925 | 10 | 70,553 |
16 | Fényes Tibi | 69,604 | ||
17 | Kozma Kristóf | 71,596 | 9 | 69,517 |
18 | Szklenár Tamás | 71,664 | 13 | 70,005 |
SWS Junior 1. futam
hely | versenyző | időmérő | gépszám | legjobb kör |
1 | Sárkány Botond | 67,443 | 13 | 67,445 |
2 | Jandala Zsombor | 68,27 | 10 | 68,192 |
3 | Kanalovics Olivér | 68,694 | 2 | 68,034 |
4 | Horn Lilla | 68,491 | 3 | 68,167 |
5 | Varga Márk | 69,718 | 11 | 68,407 |
6 | Szirácsik Áron | 68,568 | 1 | 68,964 |
7 | Olaj Bendegúz | 69,858 | 9 | 70,067 |
8 | Bánszegi Bence | 70,334 | 4 | 69,921 |
9 | Földi Bence | 70,243 | 20 | 70,129 |
10 | Kozma Csanád | 78,145 | 5 | 76,842 |
SWS Sprint 85kg 2. futam
hely | versenyző | időmérő | gépszám | legjobb kör |
1 | Adamek Levente | 68,279 | 20 | 68,036 |
2 | Barna Krisztián | 68,42 | 3 | 68,127 |
3 | Tóth Bence | 68,491 | 13 | 68,595 |
4 | Földi Levente | 69,102 | 9 | 68,357 |
5 | Mlcúch Juraj | 68,664 | 10 | 68,898 |
6 | Szabó Kristóf | 68,152 | 1 | 69,328 |
7 | Botlo Zsolt | 68,979 | 4 | 68,945 |
8 | Bartha Pongrác | 68,637 | 11 | 68,252 |
9 | Németh Eszter | 69,102 | 2 | 69,94 |
10 | Vajzer Rudolf | 68,547 | 5 | 69,847 |
11 | Szakál Imi | 69,134 | 10 | 69,29 |
12 | Hajdu Norbert | 69,505 | 9 | 68,647 |
13 | Draxler Dezider | 69,604 | 11 | 69,709 |
14 | Sebó István | 69,164 | 1 | 69,863 |
15 | Ocsovai Balázs | 70,088 | 3 | 69,718 |
16 | Molnár Soma | 69,597 | 4 | 69,417 |
17 | Uher Tibor | 70,525 | 5 | 70,277 |
18 | Simon Krisztián | 73,825 | 2 | 75,618 |
19 | Hegedűs Alex | 69,336 | 13 | |
20 | Simon László | 69,254 | 20 |
SWS Sprint 95kg 2. futam
hely | versenyző | időmérő | gépszám | legjobb kör |
1 | Uher Tibi | 68,642 | 20 | 68,557 |
2 | Lámer Zoltán | 68,86 | 10 | 68,832 |
3 | Hegedűs Alex | 69,066 | 3 | 68,995 |
4 | Vanya Attila | 68,96 | 11 | 69,189 |
5 | Molnár István | 69,269 | 9 | 68,488 |
6 | Robb Máté | 69,006 | 2 | 69,373 |
7 | Szakál Imi | 69,251 | 4 | 69,309 |
8 | Márton Balázs | 69,369 | 1 | 69,248 |
9 | Mlcúch Juraj | 69,101 | 5 | 69,631 |
10 | Botlo Zsolt | 70,38 | 13 | 70,276 |
11 | Herman Szilárd | 70,69 | 4 | 70,791 |
SWS Junior 2. futam
hely | versenyző | időmérő | gépszám | legjobb kör |
1 | Kanalovics Olivér | 68,332 | 20 | 67,151 |
2 | Jandala Zsombor | 68,022 | 9 | 67,504 |
3 | Horn Lilla | 68,055 | 13 | 69,733 |
4 | Földi Bence | 70,661 | 11 | 69,133 |
5 | Olaj Bendegúz | 70,471 | 10 | 71,026 |
6 | Kozma Csanád | 75,244 | 1 | 74,724 |
Részletes eredmények ITT!
Az eredmények frissítésre kerültek a https://www.sodiwseries.com/en-gb/ oldalán!
Sodi Sport Rotax tesztet nyertek: Bartha Pongrác, Robb Máté, Sárkány Botond, Adamek Levente, Uher Tibor, Kanalovics Olivér!
Gratulálunk a résztvevőknek, a következő verseny időpontja Október 9.
Információk, a nevezés menete elérhető ITT!



