09.20.-án rendezték a Palóc Ring SWS Bajnokságának 5. fordulóját, az egyik legtempósabb, a célegyenest kihagyó nyomvonalon.
A Junior kategória eredményei:
hely | Junior1 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Bédi Szabolcs | 15 | 43,273 | 1 | 20 | 42,950 |
2 | Luptak Patrik | 3 | 43,305 | 2 | 10 | 42,978 |
3 | Popovic Alex | 19 | 43,343 | 3 | 19 | 43,134 |
4 | Kapitán Tomás | 17 | 43,74 | 7 | 15 | 43,149 |
5 | Kuhár Olivér | 4 | 43,823 | 8 | 6 | 43,661 |
6 | Pálfy Patrick | 1 | 43,925 | 11 | 4 | 43,316 |
7 | Chladny Matús | 10 | 43,466 | 5 | 1 | 43,787 |
8 | Veréb Ádám | 16 | 43,947 | 12 | 18 | 43,920 |
9 | Furák Zalán | 16 | 43,88 | 10 | 2 | 43,818 |
10 | Kolarik Daniel | 4 | 43,86 | 9 | 16 | 43,290 |
11 | Kis Pál Csanád | 10 | 43,375 | 4 | 17 | 43,568 |
12 | Almási-Wittig Kornél | 3 | 44,247 | 13 | 11 | 43,783 |
13 | Koczka Márton | 20 | 43,64 | 6 | 3 | 43,954 |
14 | Péter Vince | 20 | 44,276 | 14 | 13 | 44,464 |
15 | Hancin Hentz Stefan | 17 | 44,475 | 15 | 4 | 43,843 |
16 | Balogh Alexander | 13 | 44,936 | 18 | 3 | 43,757 |
17 | Saglena Timotej | 19 | 44,516 | 16 | 10 | 44,124 |
18 | Sokolsky Michael | 1 | 44,741 | 17 | 19 | 44,718 |
19 | Harsany Jr. Kamil | 13 | 45,727 | 19 | 16 | 44,830 |
20 | Baan Zoltan | 15 | 48,083 | 20 | 6 | 46,669 |
Büntetés: Kis Pál Csanád +6 hely büntetést kapott előzés közbeni leszorításért.

hely | Junior2 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Kapitán Tomás | 19 | 43,23 | 2 | 6 | 43,235 |
2 | Pálfy Patrick | 3 | 43,368 | 3 | 3 | 43,166 |
3 | Kolarik Daniel | 10 | 43,469 | 5 | 19 | 43,412 |
4 | Chladny Matús | 13 | 43,732 | 8 | 11 | 43,278 |
5 | Popovic Alex | 20 | 43,486 | 6 | 15 | 43,493 |
6 | Bédi Szabolcs | 16 | 43,109 | 1 | 18 | 43,663 |
7 | Luptak Patrik | 4 | 43,769 | 9 | 17 | 43,633 |
8 | Kuhár Olivér | 10 | 43,377 | 4 | 20 | 43,615 |
9 | Balogh Alexander | 15 | 44,152 | 12 | 10 | 43,766 |
10 | Veréb Ádám | 17 | 44,05 | 10 | 13 | 43,951 |
11 | Péter Vince | 1 | 44,112 | 11 | 16 | 43,799 |
12 | Almási-Wittig Kornél | 4 | 44,197 | 13 | 4 | 43,761 |
13 | Kis Pál Csanád | 13 | 43,692 | 7 | 1 | 43,968 |
14 | Hancin Hentz Stefan | 19 | 44,203 | 14 | 2 | 44,367 |
15 | Furák Zalán | 17 | 44,22 | 15 | 4 | 43,528 |
16 | Koczka Márton | 1 | 44,423 | 16 | 15 | 44,128 |
17 | Saglena Timotej | 20 | 45,307 | 19 | 1 | 44,878 |
18 | Sokolsky Michael | 3 | 44,861 | 17 | 16 | 44,922 |
19 | Harsany Jr. Kamil | 15 | 45,125 | 18 | 17 | 45,035 |
20 | Baan Zoltan | 16 | 49,721 | 20 | 2 | 47,118 |
Büntetés: Kis Pál Csanád +5mp időbüntetést kapott lökéssel indított előzésért.

hely | Junior3 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Kapitán Tomás | 20 | 43,232 | 1 | 3 | 43,404 |
2 | Veréb Ádám | 19 | 43,382 | 3 | 6 | 43,493 |
3 | Popovic Alex | 1 | 43,78 | 8 | 10 | 43,240 |
4 | Kolarik Daniel | 13 | 43,944 | 12 | 11 | 43,442 |
5 | Luptak Patrik | 10 | 43,458 | 5 | 15 | 43,575 |
6 | Bédi Szabolcs | 17 | 43,495 | 6 | 17 | 43,525 |
7 | Kis Pál Csanád | 15 | 43,992 | 14 | 16 | 43,511 |
8 | Pálfy Patrick | 4 | 43,381 | 2 | 13 | 43,798 |
9 | Kuhár Olivér | 13 | 43,868 | 9 | 4 | 43,790 |
10 | Almási-Wittig Kornél | 10 | 43,907 | 10 | 20 | 43,572 |
11 | Chladny Matús | 15 | 43,727 | 7 | 2 | 43,914 |
12 | Furák Zalán | 19 | 43,445 | 4 | 1 | 44,212 |
13 | Koczka Márton | 3 | 43,915 | 11 | 19 | 43,958 |
14 | Hancin Hentz Stefan | 20 | 43,962 | 13 | nem indult | |
15 | Balogh Alexander | 16 | 44,195 | 15 | 2 | 44,631 |
16 | Péter Vince | 3 | 44,495 | 16 | 16 | 44,306 |
17 | Saglena Timotej | 1 | 45,037 | 19 | 19 | 44,404 |
18 | Sokolsky Michael | 4 | 44,71 | 18 | 4 | 44,859 |
19 | Harsany Jr. Kamil | 16 | 44,634 | 17 | 6 | 44,528 |
20 | Baan Zoltan | 17 | 47,299 | 20 | 11 | 46,370 |

A Sprint kategória eredményei:
hely | Sprint1 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Kovácik Lukás | 3 | 43,532 | 1 | 6 | 43,625 |
2 | Lishchynskyi Ioan | 17 | 44,302 | 3 | 11 | 43,649 |
3 | Mlcúch Juraj | 20 | 44,182 | 2 | 15 | 44,073 |
4 | Jentetics Bendegúz | 4 | 44,604 | 6 | 3 | 43,753 |
5 | Dobisz Dániel | 10 | 43,974 | 12 | 4 | 43,638 |
6 | Tsirul Valentin | 1 | 44,649 | 7 | 2 | 43,885 |
7 | Tóth Martin | 2 | 44,557 | 5 | 20 | 43,710 |
8 | Király Gábor | 13 | 45,089 | 9 | 10 | 44,213 |
9 | Mag Norbert | 11 | 44,55 | 4 | 1 | 44,680 |
10 | Pusztaszeri Emma | 16 | 44,673 | 8 | 17 | 44,487 |
11 | Raciti Filippo Carmelo | 15 | 45,119 | 10 | 19 | 44,392 |
12 | Vladyslav Grynenko | 6 | 44,479 | 13 | 13 | 45,065 |
13 | Valerii Grynenko | 19 | 45,556 | 11 | 16 | 45,543 |
hely | Sprint2 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Lishchynskyi Ioan | 19 | 43,434 | 2 | 6 | 43,580 |
2 | Dobisz Dániel | 11 | 44,178 | 12 | 15 | 43,814 |
3 | Mlcúch Juraj | 1 | 44,479 | 4 | 16 | 44,000 |
4 | Tóth Martin | 3 | 43,4 | 1 | 2 | 44,062 |
5 | Tsirul Valentin | 2 | 44,795 | 7 | 20 | 44,091 |
6 | Kovácik Lukás | 4 | 43,48 | 3 | 17 | 43,970 |
7 | Jentetics Bendegúz | 6 | 44,538 | 5 | 19 | 44,216 |
8 | Vladyslav Grynenko | 10 | 44,36 | 13 | 10 | 44,436 |
9 | Mag Norbert | 13 | 44,632 | 6 | 11 | 44,121 |
10 | Király Gábor | 15 | 44,828 | 9 | 3 | 44,263 |
11 | Raciti Filippo Carmelo | 16 | 44,816 | 8 | 4 | 44,427 |
12 | Pusztaszeri Emma | 17 | 44,96 | 10 | 13 | 44,709 |
13 | Valerii Grynenko | 20 | 46,804 | 11 | 1 | 46,016 |
hely | Sprint3 | i.gsz | idő | időmérő poz. | v.gsz | lk |
1 | Lishchynskyi Ioan | 20 | 43,54 | 2 | 20 | 43,540 |
2 | Tsirul Valentin | 3 | 43,514 | 1 | 4 | 43,591 |
3 | Tóth Martin | 4 | 43,805 | 4 | 6 | 43,787 |
4 | Mag Norbert | 15 | 44,447 | 5 | 3 | 43,801 |
5 | Dobisz Dániel | 13 | 44,126 | 12 | 10 | 43,644 |
6 | Kovácik Lukás | 6 | 43,712 | 3 | 1 | 44,248 |
7 | Király Gábor | 16 | 44,833 | 8 | 15 | 44,558 |
8 | Mlcúch Juraj | 2 | 44,978 | 9 | 17 | 44,457 |
9 | Pusztaszeri Emma | 19 | 44,633 | 7 | 16 | 44,622 |
10 | Raciti Filippo Carmelo | 17 | 45,51 | 10 | 11 | 44,569 |
11 | Jentetics Bendegúz | 10 | 44,602 | 6 | 2 | 44,522 |
12 | Vladyslav Grynenko | 11 | 44,444 | 13 | 13 | 45,317 |
13 | Valerii Grynenko | 1 | 46,403 | 11 | 19 | 45,320 |
Büntetések: Valerii Grynenko +5 másodperc időbüntetést kapott, (az 1. körben) lökéssel indított előzésért.
Dobisz Dániel, Vladyslav Grynenko mindhárom futam rajtjára a mezőny végére lett sorolva az időmérő után, súlyhiány miatt.
A Sprint kategória összesített eredménye:
poz | Sprint | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | össz |
1 | Lishchynskyi Ioan | 20 | 25 | 25 | 70 |
2 | Kovácik Lukás | 25 | 10 | 10 | 45 |
3 | Dobisz Dániel | 11 | 20 | 11 | 42 |
4 | Tsirul Valentin | 10 | 11 | 20 | 41 |
5 | Mlcúch Juraj | 16 | 16 | 8 | 40 |
6 | Tóth Martin | 9 | 13 | 16 | 38 |
7 | Jentetics Bendegúz | 13 | 9 | 5 | 27 |
8 | Mag Norbert | 7 | 7 | 13 | 27 |
9 | Király Gábor | 8 | 6 | 9 | 23 |
10 | Pusztaszeri Emma | 6 | 4 | 7 | 17 |
11 | Raciti Filippo Carmelo | 5 | 5 | 6 | 16 |
12 | Vladyslav Grynenko | 4 | 8 | 4 | 16 |
13 | Valerii Grynenko | 3 | 3 | 3 | 9 |

A következő forduló időpontja: 10.19.